首页 > 数据库 > 国内数据库 > 逻辑规格 | YashanDB Doc
本文内容来自 YashanDB 官网,原文内容请见 逻辑规格 | YashanDB Doc
| 规格名称 | 规格类型 | 规格值 |
|---|---|---|
| 用户数量 | 最大值 | 10240(包括数据库内置用户) |
| 表数量 | 最大值 | 不限制 |
| 对象名称长度 | 最大值 | 64Bytes |
| 角色数量 | 最大值 | 9640(不包括数据库内置角色) |
| 私有临时表数量 | 单会话内最大值 | 64 |
| 密码长度 | 最大值 | 127 |
| 规格名称 | 规格类型 | 规格值 |
|---|---|---|
| 列数 | 最大值 | 4096 |
| 记录数 | 最大值 | 不限制 |
| 行长度 | 最大值 | 行存:64512Bytes |
| 列存:32000KB |
|
|
| 列长度 | 最大值 | 8000Bytes |
| LOB 列长度 | 最大值 | 不限制 |
| 规格名称 | 规格类型 | 规格值 |
|---|---|---|
| 索引列数 | 最大值 | 32 |
| 索引键值长度 | 最大值 | 6000Bytes |
| 索引数 | 单表最大索引数 | 255 |
| 索引层数 | 最大值 | 24 |
| 规格名称 | 规格类型 | 规格值 |
|---|---|---|
| 列数 | 最大值 | 31 |
| 列长度 | 最大值 | 8000Bytes |
| 访问约束数 | 单表最大访问约束数 | 255 |
| 规格名称 | 规格类型 | 规格值 |
|---|---|---|
| undo 段数量 | 最大值 | 1024 |
| undo 段数量 | 最小值 | 8 |
| 规格名称 | 规格类型 | 规格值 |
|---|---|---|
| 事务数 | 最大事务数量 | 不限制 |
| 自治事务 | 最大嵌套层数 | 不限制 |
| 规格名称 | 规格类型 | 规格值 |
|---|---|---|
| 序列值 | 最大值 | 1e28 - 1 |
| 序列值 | 最小值 | -1e27 + 1 |
| 序列步长 | 最大值 | 步长绝对值需要小于序列最大值与最小值的差 |
| 序列缓存个数 | 最大值 | 循环序列的缓存值个数不能超过一个循环的值的个数, 非循环序列无限制 |
| 序列缓存个数 | 最小值 | 2 |
| 规格名称 | 规格类型 | 规格值 |
|---|---|---|
| 分区数 | 最大值 | 分区表 / 索引可以创建的最大分区数量 |
| 1M - 1 |
|
|
| 分区列数 | 最大值 | 16 |
| 间隔分区(interval)仅支持单列分区 |
|
|
| 规格名称 | 规格类型 | 规格值 |
|---|---|---|
| 单个 SQL 语句长度 | 最大值 | 2MB - 1(包含空格和特殊字符) |
| yasql 单行字符数 | 最大值 | 32000 |
| SQL 语句中常量字符串输入长度 | 最大值 | 16000 |
| 字符串类型输出长度 | 最大值 | 32000 |
| SQL 语句中参与 Join 的表数量 | 最大值 | 128 |
| 存储过程行数 | 最大值 | 64K |
| 存储过程参数个数 | 最大值 | 4095 |
| 自定义函数参数个数 | 最大值 | 4095 |
| 自定义高级包元素个数 | 最大值 | 1024 |
| 窗口函数的分区数量 | 最大值 | 1000 |
| 窗口函数的 ORDER BY 列数量 | 最大值 | 1000 |
| 窗口函数数量 | 最大值 | 128 |
| 最大投影列长度(包含列存拆分出来的投影列) | 最大值 | 4096 |
| 子查询 | 最大嵌套数量 | 128 |
| 并行度数量 | 最大值 | 255 |
| 物化区单行规格 | 最大值 | 63KB |
| 子查询或 SELECT 子句数量 | 最大值 | 170 |
| 物化区排序键长度 | 最大值 | 20K |
| 单个 SQL 语句执行所需 stage 个数 | 最大值 | 128 |
单个 SQL 语句执行最大 stage 个数受到 MAX_PARALLEL_WORKERS 配置参数的影响
参考公式:MIN (MAX_PARALLEL_WORKERS, 128) | | 聚合函数聚合物化区 | 最大值 | 32KB
多个聚合函数如果返回的结果会如果是变成数据,则会缓存在聚合物化区,该物化区的规格限制为 32K |
来自 “ ITPUB博客 ” ,链接:https://blog.itpub.net/70028812/viewspace-3071958/ ,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任。