首页 > 数据库 > 国内数据库 > 物理规格 | YashanDB Doc
本文内容来自 YashanDB 官网,原文内容请见 物理规格 | YashanDB Doc
| 规格名称 | 规格类型 | 规格值 |
|---|---|---|
| 控制文件数量 | 最小值 | 2 |
| 控制文件数量 | 默认值 | 建库默认不指定时控制文件为 3 个 |
| 控制文件数量 | 最大值 | 8 |
| 数据块大小 | 最大值 | 32KB |
| 支持 8KB、16KB、32KB 块大小 |
|
|
| 数据块大小 | 默认值 | 8KB |
| 实例个数 | 最大值 | 64 |
| 规格名称 | 规格类型 | 规格值 |
|---|---|---|
| 表空间数量 | 最大值 | 2048 |
| 数据文件数量 | 单表空间内最大值 | 64 |
| 数据文件数量 | 最大值 | 16384 |
| 数据文件大小 | 最小值 | 1MB |
| 数据文件大小 | 最大值 | 2TB |
| 单个表空间 Databucket 数量 | 最大值 | 64 |
| Databucket 数量 | 最大值 | 4096 |
| Databucket 数量 | 默认值 | 256 |
| 规格名称 | 规格类型 | 规格值 |
|---|---|---|
| 日志文件大小 | 最小值 | 6MB |
最小值受 DB_BLOCK_SIZE,MAX_SESSIONS 和 REDO_BUFFER_SIZE 三个参数的影响,
参考公式:DB_BLOCK_SIZE * MAX_SESSIONS * 8 + REDO_BUFFER_SIZE / 2 | | 日志文件大小 | 最大值 | 2047GB | | 日志 Block 大小 | 最小值 | 512Bytes | | 日志 Block 大小 | 最大值 | 32KB | | 日志 Block 大小 | 默认值 | 4KB | | 日志文件数量 | 单实例最小值 | 3 | | 日志文件数量 | 单实例最大值 | 256 | | 归档文件数 | 最大文件数量 | 1000000 |
| 规格名称 | 规格类型 | 规格值 |
|---|---|---|
| 物理备库 | 最大备库数量 | 单机部署:32 |
分布式部署:4
共享集群部署:32(备集群) | | 逻辑备库 | 最大备库数量 | 单机部署:32
分布式部署:无逻辑备库
共享集群部署:无逻辑备备集群 | | 级联备 | 最大级联数 | 单机部署:不限制
分布式部署:无级联备
共享集群部署:无级联备集群 | | 单个备份集文件数量 | 最大值 | 17408 | | 同一基线的增量备份数量 | 最大值 | 1000 | | RTO | 最大值 | 30 秒
依赖于自动选主心跳和间隔时间配置 |
| 规格名称 | 规格类型 | 规格值 |
|---|---|---|
| 分布式部署 | 最大部署规模 | 5MN 8CN 32*5DN |
| 规格名称 | 规格类型 | 规格值 |
|---|---|---|
| 同一套集群的数据库服务器个数 | 最大值 | 4 |
| 同一套集群中,单台服务器部署数据库实例的个数 | 最大值 | 1 |
| 系统盘大小 | 最小值 | 1G |
| LUN 路径长度 | 最大值 | 31B |
| 规格名称 | 规格类型 | 规格值 |
|---|---|---|
| diskgroup 数量 | 全局最大值 | 512 |
| failuregroup 数量 | 全局最大值 | 2048 |
| failuregroup 数量 | 单 diskgroup 内最大值 | 16 |
| disk 数量 | 全局最大值 | 65535 |
| disk 数量 | 单 diskgroup 内最大值 | 8192 |
| disk 数量 | 单 failuregroup 内最大值 | 1024 |
| AU Size | 默认值 | 1M |
| AU Size | 最大值 | 32M |
| 支持 1M、4M、8M、16M、32M 大小 |
|
|
| 连接数 | 默认值 | 1024 |
| 其中内部连接数为(1 + (实例数 -1) * 2 ) |
|
|
| 连接数 | 最大值 | 65535 |
| 其中内部连接数为(1 + (实例数 -1) * 2 ) |
|
|
| 单个 diskgroup 的文件个数 | 最大值 | 100 万 |
| 单个文件大小 | 最大值 | YFS 的文件大小上限与 AU size、冗余度有关,YFS 至少支持创建最大 180T 的文件 |
| 单个 disk 大小 | 最大值 | 4G * Au size |
| 默认 Au size 时,单磁盘最大为 4PB |
|
|
| 单个 disk 大小 | 最小值 | 16 * Au size |
| 默认 Au size 时,单磁盘最小为 16M |
|
|
| disk 路径长度 | 最大值 | 31 |
| 目录或文件名长度 | 最大值 | 31 |
| diskgroup/failuregroup/disk 名称长度 | 最大值 | 31 |
| 目录和文件绝对路径长度 | 最大值 | 255 |
来自 “ ITPUB博客 ” ,链接:https://blog.itpub.net/70028812/viewspace-3071957/ ,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任。