K375/K378 郑州 - 上海 17:19 - 06:14 13小时4分钟 硬座:130元 硬卧:239元
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
K375/K378 1 西宁 始发站 20:55 -- -- 0 0 0
K375/K378 2 海石湾 22:40 22:42 1小时45分钟 2分钟 110 17元 无
K375/K378 3 兰州 00:36 00:45 3小时41分钟 9分钟 216 33元 无
K375/K378 4 定西 02:05 02:07 5小时10分钟 2分钟 334 51元 无
K375/K378 5 陇西 03:03 03:05 6小时8分钟 2分钟 418 63元 118元
K375/K378 6 甘谷 04:06 04:10 7小时11分钟 4分钟 497 73元 137元
K375/K378 7 天水 05:28 05:37 8小时33分钟 9分钟 564 79元 149元
K375/K378 8 宝鸡 08:12 08:20 11小时17分钟 8分钟 719 99元 183元
K375/K378 9 西安 10:22 10:28 13小时27分钟 6分钟 892 116元 215元
K375/K378 10 三门峡西 13:31 13:37 16小时36分钟 6分钟 1134 143元 263元
K375/K378 11 渑池 14:40 14:43 17小时45分钟 3分钟 1210 154元 281元
K375/K378 12 洛阳东 15:36 15:40 18小时41分钟 4分钟 1284 158元 290元
K375/K378 13 郑州 17:10 17:19 20小时15分钟 9分钟 1403 175元 319元
K375/K378 14 开封 18:05 18:07 21小时10分钟 2分钟 1475 179元 327元
K375/K378 15 商丘 19:40 19:43 22小时45分钟 3分钟 1606 194元 353元
K375/K378 16 徐州 21:26 21:34 1天0时31分钟 8分钟 1752 203元 369元
K375/K378 17 宿州 22:27 22:29 1天1时32分钟 2分钟 1827 208元 379元
K375/K378 18 蚌埠 23:31 23:53 1天2时36分钟 22分钟 1917 219元 399元
K375/K378 19 南京 01:55 01:59 1天5时0分钟 4分钟 2098 238元 430元
K375/K378 20 镇江 02:39 02:42 1天5时44分钟 3分钟 2163 242元 438元
K375/K378 21 丹阳 03:04 03:07 1天6时9分钟 3分钟 2192 242元 438元
K375/K378 22 常州 03:37 03:56 1天6时42分钟 19分钟 2236 245元 446元
K375/K378 23 无锡 04:24 04:28 1天7时29分钟 4分钟 2275 253元 458元
K375/K378 24 苏州 04:54 04:58 1天7时59分钟 4分钟 2317 253元 458元
K375/K378 25 昆山 05:19 05:31 1天8时24分钟 12分钟 2352 257元 467元
K375/K378 26 上海 06:14 终点站 1天9时19分钟 -- 2401 257元 467元
K359/K362 郑州 - 上海 17:31 - 06:05 12小时42分钟 硬座:130元 硬卧:239元
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
K359/K362 1 银川 始发站 20:38 -- -- 0 0 0
K359/K362 2 青铜峡 21:32 21:35 0小时54分钟 3分钟 66 13元 无
K359/K362 3 中宁 22:30 22:32 1小时52分钟 2分钟 118 19元 无
K359/K362 4 中卫 23:11 23:19 2小时33分钟 8分钟 162 25元 无
K359/K362 5 固原 02:48 02:57 6小时10分钟 9分钟 379 54元 无
K359/K362 6 平凉 04:20 04:30 7小时42分钟 10分钟 470 70元 131元
K359/K362 7 宝鸡 08:18 08:30 11小时40分钟 12分钟 673 94元 175元
K359/K362 8 咸阳 10:11 10:13 13小时33分钟 2分钟 823 113元 209元
K359/K362 9 西安 10:31 10:37 13小时53分钟 6分钟 846 113元 209元
K359/K362 10 临潼 10:59 11:01 14小时21分钟 2分钟 873 116元 215元
K359/K362 11 华山 12:10 12:12 15小时32分钟 2分钟 969 125元 231元
K359/K362 12 三门峡西 13:47 13:53 17小时9分钟 6分钟 1088 140元 257元
K359/K362 13 三门峡 14:17 14:19 17小时39分钟 2分钟 1111 140元 257元
K359/K362 14 洛阳 15:44 15:48 19小时6分钟 4分钟 1233 154元 281元
K359/K362 15 郑州 17:23 17:31 20小时45分钟 8分钟 1357 170元 309元
K359/K362 16 开封 18:17 18:21 21小时39分钟 4分钟 1429 175元 319元
K359/K362 17 商丘 19:55 20:00 23小时17分钟 5分钟 1560 191元 345元
K359/K362 18 徐州 21:43 21:51 1天1时5分钟 8分钟 1706 200元 363元
K359/K362 19 蚌埠 00:00 00:08 1天3时22分钟 8分钟 1871 215元 390元
K359/K362 20 滁州 01:31 01:33 1天4时53分钟 2分钟 1996 226元 409元
K359/K362 21 南京 02:12 02:17 1天5时34分钟 5分钟 2052 231元 418元
K359/K362 22 镇江 02:57 03:08 1天6时19分钟 11分钟 2117 238元 430元
K359/K362 23 常州 03:56 04:03 1天7时18分钟 7分钟 2190 242元 438元
K359/K362 24 无锡 04:31 04:36 1天7时53分钟 5分钟 2229 245元 446元
K359/K362 25 苏州 05:01 05:05 1天8时23分钟 4分钟 2271 253元 458元
K359/K362 26 上海 06:05 终点站 1天9时27分钟 -- 2355 257元 467元
K281/K284 郑州 - 上海 17:59 - 06:41 12小时51分钟 硬座:130元 硬卧:239元
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
K281/K284 1 成都 始发站 15:15 -- -- 0 0 0
K281/K284 2 绵阳 16:50 16:56 1小时35分钟 6分钟 115 19元 无
K281/K284 3 江油 17:35 17:42 2小时20分钟 7分钟 157 24元 无
K281/K284 4 广元 20:39 20:47 5小时24分钟 8分钟 319 47元 无
K281/K284 5 勉西 23:44 23:54 8小时29分钟 10分钟 470 70元 131元
K281/K284 6 汉中 00:34 00:37 9小时19分钟 3分钟 515 73元 137元
K281/K284 7 安康 04:20 04:32 13小时5分钟 12分钟 755 103元 191元
K281/K284 8 十堰 07:56 07:58 16小时41分钟 2分钟 957 125元 231元
K281/K284 9 武当山 08:31 08:33 17小时16分钟 2分钟 988 130元 239元
K281/K284 10 襄樊 11:00 11:10 19小时45分钟 10分钟 1123 143元 263元
K281/K284 11 南阳 12:56 12:59 21小时41分钟 3分钟 1252 158元 290元
K281/K284 12 宝丰 14:30 14:36 23小时15分钟 6分钟 1374 170元 309元
K281/K284 13 巩义 16:49 16:53 1天1时34分钟 4分钟 1552 191元 345元
K281/K284 14 郑州 17:50 17:59 1天2时35分钟 9分钟 1622 194元 353元
K281/K284 15 开封 18:45 18:47 1天3时30分钟 2分钟 1694 200元 363元
K281/K284 16 商丘 20:21 20:25 1天5时6分钟 4分钟 1825 208元 379元
K281/K284 17 徐州 22:08 22:19 1天6时53分钟 11分钟 1971 226元 409元
K281/K284 18 蚌埠 00:11 00:19 1天8时56分钟 8分钟 2136 238元 430元
K281/K284 19 南京 02:18 02:35 1天11时3分钟 17分钟 2317 253元 458元
K281/K284 20 镇江 03:15 03:18 1天12时0分钟 3分钟 2382 257元 467元
K281/K284 21 常州 04:07 04:12 1天12时52分钟 5分钟 2455 266元 480元
K281/K284 22 无锡 04:40 04:45 1天13时25分钟 5分钟 2494 271元 490元
K281/K284 23 苏州 05:11 05:14 1天13时56分钟 3分钟 2536 271元 490元
K281/K284 24 昆山 05:38 05:49 1天14时23分钟 11分钟 2571 276元 499元
K281/K284 25 上海 06:41 终点站 1天15时26分钟 -- 2620 276元 499元
K289/K292 郑州 - 上海 18:11 - 06:23 12小时24分钟 硬座:130元 硬卧:239元
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
K289/K292 1 成都 始发站 18:40 -- -- 0 0 0
K289/K292 2 德阳 19:32 19:36 0小时52分钟 4分钟 61 13元 无
K289/K292 3 绵阳 20:22 20:28 1小时42分钟 6分钟 115 19元 无
K289/K292 4 江油 21:07 21:14 2小时27分钟 7分钟 157 24元 无
K289/K292 5 广元 00:06 00:16 5小时26分钟 10分钟 319 47元 无
K289/K292 6 略阳 03:07 03:13 8小时27分钟 6分钟 454 65元 123元
K289/K292 7 凤州 05:42 05:44 11小时2分钟 2分钟 578 79元 149元
K289/K292 8 秦岭 06:53 07:02 12小时13分钟 9分钟 624 87元 162元
K289/K292 9 宝鸡 08:20 08:55 13小时40分钟 35分钟 669 92元 170元
K289/K292 10 西安 10:57 11:11 16小时17分钟 14分钟 842 113元 209元
K289/K292 11 三门峡西 14:16 14:22 19小时36分钟 6分钟 1084 140元 257元
K289/K292 12 洛阳 16:15 16:19 21小时35分钟 4分钟 1229 154元 281元
K289/K292 13 郑州 17:59 18:11 23小时19分钟 12分钟 1353 170元 309元
K289/K292 14 开封 18:57 18:59 1天0时17分钟 2分钟 1425 175元 319元
K289/K292 15 商丘 20:33 20:37 1天1时53分钟 4分钟 1556 191元 345元
K289/K292 16 徐州 22:20 22:28 1天3时40分钟 8分钟 1702 200元 363元
K289/K292 17 蚌埠 00:20 00:28 1天5时40分钟 8分钟 1867 215元 390元
K289/K292 18 南京 02:39 02:44 1天7时59分钟 5分钟 2048 231元 418元
K289/K292 19 镇江 03:23 03:27 1天8时43分钟 4分钟 2113 238元 430元
K289/K292 20 常州 04:16 04:21 1天9时36分钟 5分钟 2186 242元 438元
K289/K292 21 无锡 04:49 04:53 1天10时9分钟 4分钟 2225 245元 446元
K289/K292 22 苏州 05:18 05:22 1天10时38分钟 4分钟 2267 245元 446元
K289/K292 23 上海 06:23 终点站 1天11时43分钟 -- 2351 257元 467元
K151/K154 郑州 - 上海 19:05 - 08:44 13小时39分钟 硬座:130元 硬卧:239元
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
K151/K154 1 郑州 始发站 19:05 -- -- 0 0 0
K151/K154 2 开封 19:52 19:55 0小时47分钟 3分钟 72 13元 无
K151/K154 3 民权 20:51 20:53 1小时46分钟 2分钟 151 24元 无
K151/K154 4 商丘 21:30 21:33 2小时25分钟 3分钟 203 33元 无
K151/K154 5 砀山 22:16 22:18 3小时11分钟 2分钟 266 42元 无
K151/K154 6 徐州 23:21 23:29 4小时16分钟 8分钟 349 52元 无
K151/K154 7 蚌埠 01:21 01:29 6小时16分钟 8分钟 514 73元 137元
K151/K154 8 滁州 02:52 02:54 7小时47分钟 2分钟 639 87元 162元
K151/K154 9 南京 03:33 03:37 8小时28分钟 4分钟 695 94元 175元
K151/K154 10 镇江 04:17 04:28 9小时12分钟 11分钟 760 103元 191元
K151/K154 11 常州 05:29 06:30 10小时24分钟 61分钟 833 113元 209元
K151/K154 12 无锡 06:58 07:03 11小时53分钟 5分钟 872 116元 215元
K151/K154 13 苏州 07:32 07:35 12小时27分钟 3分钟 914 120元 222元
K151/K154 14 昆山 07:57 08:01 12小时52分钟 4分钟 949 125元 231元
K151/K154 15 上海 08:44 终点站 13小时39分钟 -- 998 130元 239元
K233/K236 郑州 - 上海 19:24 - 08:51 13小时35分钟 硬座:130元 硬卧:239元
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
K233/K236 1 石家庄 始发站 14:13 -- -- 0 0 0
K233/K236 2 邢台 15:20 15:23 1小时7分钟 3分钟 113 19元 无
K233/K236 3 邯郸 16:01 16:04 1小时48分钟 3分钟 165 25元 无
K233/K236 4 安阳 16:45 16:48 2小时32分钟 3分钟 225 38元 无
K233/K236 5 鹤壁 17:14 17:16 3小时1分钟 2分钟 266 42元 无
K233/K236 6 新乡 17:58 18:01 3小时45分钟 3分钟 332 51元 无
K233/K236 7 郑州 19:16 19:24 5小时3分钟 8分钟 412 63元 118元
K233/K236 8 开封 20:10 20:12 5小时57分钟 2分钟 484 70元 131元
K233/K236 9 商丘 21:46 21:53 7小时33分钟 7分钟 615 87元 162元
K233/K236 10 徐州 23:36 23:44 9小时23分钟 8分钟 761 103元 191元
K233/K236 11 蚌埠 01:36 01:44 11小时23分钟 8分钟 926 120元 222元
K233/K236 12 南京 03:44 03:55 13小时31分钟 11分钟 1107 143元 263元
K233/K236 13 镇江 04:35 04:39 14小时22分钟 4分钟 1172 150元 274元
K233/K236 14 常州 06:38 06:42 16小时25分钟 4分钟 1245 154元 281元
K233/K236 15 无锡 07:10 07:14 16小时57分钟 4分钟 1284 158元 290元
K233/K236 16 苏州 07:39 07:44 17小时26分钟 5分钟 1326 165元 301元
K233/K236 17 昆山 08:06 08:09 17小时53分钟 3分钟 1361 170元 309元
K233/K236 18 上海 08:51 终点站 18小时38分钟 -- 1410 175元 319元
1351/1354 郑州 - 上海 21:42 - 11:03 13小时31分钟 硬座:74元 硬卧:150元
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1351/1354 1 成都 始发站 21:05 -- -- 0 0 0
1351/1354 2 广汉 21:40 21:43 0小时35分钟 3分钟 38 4.5元 无
1351/1354 3 德阳 22:03 22:07 0小时58分钟 4分钟 61 7元 无
1351/1354 4 绵阳 22:53 23:01 1小时48分钟 8分钟 115 10元 无
1351/1354 5 江油 23:40 23:46 2小时35分钟 6分钟 157 14元 无
1351/1354 6 昭化 02:05 02:11 5小时0分钟 6分钟 298 25元 无
1351/1354 7 广元 02:55 03:10 5小时50分钟 15分钟 319 28元 无
1351/1354 8 略阳 06:03 06:19 8小时58分钟 16分钟 454 37元 79元
1351/1354 9 凤州 09:06 09:08 12小时1分钟 2分钟 578 45元 95元
1351/1354 10 秦岭 10:16 10:26 13小时11分钟 10分钟 624 50元 103元
1351/1354 11 宝鸡 11:38 11:46 14小时33分钟 8分钟 669 52元 107元
1351/1354 12 蔡家坡 12:20 12:22 15小时15分钟 2分钟 712 57元 116元
1351/1354 13 西安 14:00 14:08 16小时55分钟 8分钟 842 64元 131元
1351/1354 14 华山 16:04 16:08 18小时59分钟 4分钟 965 72元 146元
1351/1354 15 三门峡西 17:42 17:48 20小时37分钟 6分钟 1084 79元 160元
1351/1354 16 义马 18:59 19:02 21小时54分钟 3分钟 1174 85元 171元
1351/1354 17 洛阳东 19:47 19:49 22小时42分钟 2分钟 1234 88元 176元
1351/1354 18 郑州 21:32 21:42 1天0时27分钟 10分钟 1353 96元 192元
1351/1354 19 开封 22:28 22:32 1天1时23分钟 4分钟 1425 100元 199元
1351/1354 20 商丘 00:06 00:18 1天3时1分钟 12分钟 1556 108元 214元
1351/1354 21 砀山 01:07 01:10 1天4时2分钟 3分钟 1619 110元 219元
1351/1354 22 徐州 02:19 02:31 1天5时14分钟 12分钟 1702 114元 226元
1351/1354 23 蚌埠 04:31 04:53 1天7时26分钟 22分钟 1867 122元 242元
1351/1354 24 滁州 06:16 06:20 1天9时11分钟 4分钟 1992 129元 254元
1351/1354 25 南京 07:00 07:04 1天9时55分钟 4分钟 2048 131元 259元
1351/1354 26 镇江 07:44 07:47 1天10时39分钟 3分钟 2113 135元 266元
1351/1354 27 丹阳 08:09 08:11 1天11时4分钟 2分钟 2142 137元 271元
1351/1354 28 常州 08:41 08:44 1天11时36分钟 3分钟 2186 137元 271元
1351/1354 29 无锡 09:12 09:18 1天12时7分钟 6分钟 2225 139元 276元
1351/1354 30 苏州 09:44 09:51 1天12时39分钟 7分钟 2267 139元 276元
1351/1354 31 昆山 10:16 10:28 1天13时11分钟 12分钟 2302 144元 284元
1351/1354 32 上海 11:03 终点站 1天13时58分钟 -- 2351 146元 289元[@more@]
来自 “ ITPUB博客 ” ,链接:https://blog.itpub.net/748923/viewspace-908621/
,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任。