车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1354 普快,普通无空调 成都 郑州 21:42 上海 次日11:38 13小时56分 998 上海 64.0 114.0 140.0 223.0
1660 普快,新型有空调 洛阳 郑州 00:28 上海 14:08 13小时40分 998 上海 115.0 191.0 224.0 350.0
K154 快速,新型有空调 郑州 郑州 19:05 上海 次日08:36 13小时31分 998 上海 130.0 206.0 239.0 365.0
K233 快速,新型有空调 石家庄 郑州 19:24 上海 次日08:46 13小时22分 998 上海 130.0 206.0 239.0 365.0
K284 快速,新型有空调 成都 郑州 17:59 上海 次日06:41 12小时42分 998 上海 130.0 206.0 239.0 365.0
K292 快速,新型有空调 成都 郑州 18:11 上海 次日06:23 12小时12分 998 上海 130.0 206.0 239.0 365.0
K359 快速,新型有空调 银川 郑州 17:31 上海 次日06:05 12小时34分 998 上海 121.0 191.0 223.0 340.0
K378 快速,新型有空调 西宁 郑州 17:19 上海 次日06:14 12小时55分 998 上海 130.0 206.0 239.0 365.0
T118 特快,新型有空调 兰州 郑州 02:56 上海 12:58 10小时2分 998 上海 130.0 206.0 239.0 365.0
T140 特快,新型有空调 西安 郑州 01:18 上海 11:12 9小时54分 998 上海 130.0 206.0 239.0 365.0
T54 特快,新型有空调 乌鲁木齐 郑州 05:12 上海 15:20 10小时8分 998 上海 130.0 206.0 239.0 365.0[@more@]车次 类型 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1351/1354 普快 郑州 21:42 上海 次日11:38 14小时6分 998 54 97 115 186
1657/1660 空调普快 郑州 00:28 上海 14:08 13小时48分 998 113 186 219 341
K151/K154 空调快速 郑州 19:05 上海 08:36 13小时31分 998 130 206 239 365
K233/K236 空调快速 郑州 19:24 上海 08:46 13小时30分 998 124 196 226 344
K281/K284 空调快速 郑州 17:59 上海 06:41 12小时51分 998 106 168 191 294
K289/K292 空调快速 郑州 18:11 上海 次日06:23 12小时24分 998 110 175 199 306
K359/K362 空调快速 郑州 17:31 上海 次日06:05 12小时42分 998 109 175 198 306
K375/K378 空调快速 郑州 17:19 上海 次日06:12 13小时2分 998 107 171 195 300
T115/T118 空调特快 郑州 02:56 上海 12:58 10小时10分 998 111 175 201 307
T137/T140 空调特快 郑州 01:18 上海 11:12 10小时6分 998 121 192 221 338
T51/T54 空调特快 郑州 05:12 上海 15:20 10小时16分 998 96 152 172 265
来自 “ ITPUB博客 ” ,链接:https://blog.itpub.net/748923/viewspace-908574/
,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任。