根据当前数据量评估需要的资源。
| 每天数据变化量假设为5%、重删率50%,按照10T数据量进行预估 |
|
|
|
| |||
| 应用类型 | 数据量TB | 保留周期 | 保留1个月 | 空间要求TB |
|
|
|
| 文件、数据库、虚拟机 | 10 | 1个月 | 全量:1个月=4周=4次全备 | 10+10*3*(1-50%)=25 |
|
|
|
|
|
|
|
增量:6天*4周=24 | 10*5%*24*(1-50%)=6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 备份策略为 每天增量(备份窗口10h) 每周全备(备份窗口24h) |
|
|
|
| |||
| 每天数据变化量假设为5% |
|
|
|
|
|
|
|
| 单台备份服务器的备份性能约为3.75TB/h(同行业实际数据) |
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 系统数据量统计 | |||||||
| 系统备份: 每周全备/每天增量 | |||||||
| System | Server Type | Available(T) | 备份类型 | 保留4周 | 一级备份 | 二级备份 | Remark |
| 系统(windows) | 虚拟化 | 4.5 | 全量:1个月=4周=4次全备 | 11.25 | 22.5 | N/A | 每周一个全备,每天一个增量(保留8周) |
|
|
|
|
增量:6天*4周=24 | 2.7 | 5.4 | N/A | |
| 系统(Linux) | 虚拟化 | 5 | 全量:1个月=4周=4次全备 | 12.5 | 25 | N/A | 每周一个全备,每天一个增量(保留8周) |
|
|
|
|
增量:6天*4周=24 | 3 | 6 | N/A | |
| 文件备份:每周或每月全备/每天增量 | |||||||
| System | Server Type | Available(T) | 备份类型 | 保留4周 | 一级备份 | 二级备份 | Remark |
| 文件 file server | File | 4.5 | 全量:1个月=4周=4次全备 | 11.25 | 22.5 | 112.5 | 每周一个全备(一级备份8周,二级备份1年) |
| 文件 file server | File | 0.4 | 全量:1个月=4周=4次全备 | 1 | 1 | N/A | 每周一个全备(保留4周) |
| 文件 file server | File | 6 | 全量:1个月 | 6 | 6 | N/A | 每月一个全备,每天一个增量(保留4周) |
|
|
|
|
增量:6天*4周=24 | 3.6 | 3.6 | ||
| 文件 file server | File | 8 | 全量:1个月=4周=4次全备 | 20 | 20 | N/A | 每月一个全备,每天一个增量(保留4周) |
|
|
|
|
增量:6天*4周=24 | 4.8 | 4.8 | ||
| 数据库备份: 每周全备/每天增量 | |||||||
| System | Server Type | Available(T) | 备份类型 | 保留4周 | 一级备份 | 二级备份 | Remark |
| 数据库(Sql server) | 数据库 | 1 | 全量:1个月=4周=4次全备 | 2.5 | 5 | 25 | 每周一个全备(一级备份8周,二级备份1年) |
|
|
|
|
增量:6天*4周=24 | 0.6 | 1.2 | 6 |
|
| 数据库(Mysql) | 数据库 | 0.6 | 全量:1个月=4周=4次全备 | 1.5 | 3 | 15 | 每周一个全备(一级备份8周,二级备份1年) |
|
|
|
|
增量:6天*4周=24 | 0.36 | 0.72 | 3.6 |
|
| 小计 | 81TB/月 | ||||||
| 当前C生产系统备份数据量统计 | |||||||
| 文件备份:每周或每月全备/每天增量 | |||||||
| System | Server Type | Available(T) | 备份类型 | 保留4周 | 一级备份 | 二级备份 | Remark |
| 文件 file server | File | 1.5 | 全量:1周 | 5.25 | 10.5 | N/A | 每周一个全备,每天一个增量(保留4周) |
|
|
|
|
增量:每天 | 0.9 | 1.8 | ||
| 文件 file server | File | 2.5 | 全量:1个月=4周=4次全备 | 6.25 | 22.5 | 112.5 | 每周一个全备(一级备份8周,二级备份1年) |
| 文件 file server | File | 3.5 | 全量:1个月 | 3.5 | 7 | N/A | 每月一个全备,每天一个增量(保留4周) |
|
|
|
|
增量:6天*4周=24 | 2.1 | 4.2 | ||
| 数据库备份: 每周全备/每天增量 | |||||||
| System | Server Type | Available(T) | 备份类型 | 保留4周 | 一级备份 | 二级备份 | Remark |
| 数据库(Oracle) | 数据库 | 1.2 | 全量:每天 | 33.6 | 336 | N/A | 每天一个全备(保留1年) |
| 数据库(Oracle) | 数据库 | 0.6 | 全量:1个月=4周=4次全备 | 1.5 | 3 | 15 | 每周一个全备(一级备份8周,二级备份1年) |
|
|
|
|
增量:6天*4周=24 | 0.36 | 0.72 | 3.6 |
|
| 数据库(Sql server) | 数据库 | 0.7 | 全量:1个月=4周=4次全备 | 1.75 | 3.5 | 17.5 | 每周一个全备(一级备份8周,二级备份1年) |
|
|
|
|
增量:6天*4周=24 | 0.45 | 0.9 | 4.5 |
|
| 小计 | 56TB/月 | ||||||
来自 “ ITPUB博客 ” ,链接:https://blog.itpub.net/70031606/viewspace-2987887/ ,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任。