首页 > 数据库 > Oracle > 从业务角度分析奇怪的数据库高负载问题
| snap_begin | snap_end | start_time | level | duration(mins) | DB time(mins) | |||
| 30775 | 30776 | 3 | Feb | 2015 | 10:50 | 1 | 10 | 875 |
| 30776 | 30777 | 3 | Feb | 2015 | 11:00 | 1 | 10 | 1203 |
| 30777 | 30778 | 3 | Feb | 2015 | 11:10 | 1 | 10 | 1176 |
| 30778 | 30779 | 3 | Feb | 2015 | 11:20 | 1 | 10 | 1202 |
| 30779 | 30780 | 3 | Feb | 2015 | 11:30 | 1 | 10 | 1152 |
| 30780 | 30781 | 3 | Feb | 2015 | 11:40 | 1 | 10 | 1313 |
| 30781 | 30782 | 3 | Feb | 2015 | 11:50 | 1 | 10 | 1401 |
| 30782 | 30783 | 3 | Feb | 2015 | 12:00 | 1 | 10 | 1089 |
| 30783 | 30784 | 3 | Feb | 2015 | 12:10 | 1 | 10 | 1124 |
| 30784 | 30785 | 3 | Feb | 2015 | 12:20 | 1 | 10 | 1195 |
| 30785 | 30786 | 3 | Feb | 2015 | 12:30 | 1 | 10 | 1118 |
| 30786 | 30787 | 3 | Feb | 2015 | 12:40 | 1 | 10 | 1083 |
| 30787 | 30788 | 3 | Feb | 2015 | 12:50 | 1 | 10 | 980 |
| 30788 | 30789 | 3 | Feb | 2015 | 13:00 | 1 | 10 | 968 |
| 30789 | 30790 | 3 | Feb | 2015 | 13:10 | 1 | 10 | 860 |
| 30790 | 30791 | 3 | Feb | 2015 | 13:20 | 1 | 10 | 758 |
| 30791 | 30792 | 3 | Feb | 2015 | 13:30 | 1 | 10 | 736 |
| 30792 | 30793 | 3 | Feb | 2015 | 13:40 | 1 | 10 | 655 |
| 30793 | 30794 | 3 | Feb | 2015 | 13:50 | 1 | 10 | 489 |
| 30794 | 30795 | 3 | Feb | 2015 | 14:00 | 1 | 10 | 571 |
| 30795 | 30796 | 3 | Feb | 2015 | 14:10 | 1 | 10 | 576 |
| 30796 | 30797 | 3 | Feb | 2015 | 14:20 | 1 | 10 | 687 |
| 30797 | 30798 | 3 | Feb | 2015 | 14:30 | 1 | 10 | 727 |
| 30798 | 30799 | 3 | Feb | 2015 | 14:40 | 1 | 10 | 550 |
| 30799 | 30800 | 3 | Feb | 2015 | 14:50 | 1 | 10 | 648 |
| 30487 | 30488 | 1 | Feb | 2015 | 10:50 | 1 | 10 | 312 |
| 30488 | 30489 | 1 | Feb | 2015 | 11:00 | 1 | 10 | 489 |
| 30489 | 30490 | 1 | Feb | 2015 | 11:10 | 1 | 10 | 429 |
| 30490 | 30491 | 1 | Feb | 2015 | 11:20 | 1 | 10 | 311 |
| 30491 | 30492 | 1 | Feb | 2015 | 11:30 | 1 | 10 | 331 |
| 30492 | 30493 | 1 | Feb | 2015 | 11:40 | 1 | 10 | 288 |
| 30493 | 30494 | 1 | Feb | 2015 | 11:50 | 1 | 10 | 221 |
| 30494 | 30495 | 1 | Feb | 2015 | 12:00 | 1 | 10 | 335 |
| 30495 | 30496 | 1 | Feb | 2015 | 12:10 | 1 | 10 | 530 |
| 30496 | 30497 | 1 | Feb | 2015 | 12:20 | 1 | 10 | 430 |
| 30497 | 30498 | 1 | Feb | 2015 | 12:30 | 1 | 10 | 366 |
| 30498 | 30499 | 1 | Feb | 2015 | 12:40 | 1 | 10 | 370 |
| 30499 | 30500 | 1 | Feb | 2015 | 12:50 | 1 | 10 | 288 |
| 30500 | 30501 | 1 | Feb | 2015 | 13:00 | 1 | 10 | 286 |
| 30501 | 30502 | 1 | Feb | 2015 | 13:10 | 1 | 10 | 283 |
| 30502 | 30503 | 1 | Feb | 2015 | 13:20 | 1 | 10 | 193 |
| 30503 | 30504 | 1 | Feb | 2015 | 13:30 | 1 | 10 | 215 |
| 30504 | 30505 | 1 | Feb | 2015 | 13:40 | 1 | 10 | 205 |
| 30505 | 30506 | 1 | Feb | 2015 | 13:50 | 1 | 10 | 200 |
| 30506 | 30507 | 1 | Feb | 2015 | 14:00 | 1 | 10 | 239 |
| 30507 | 30508 | 1 | Feb | 2015 | 14:10 | 1 | 10 | 202 |
| 30508 | 30509 | 1 | Feb | 2015 | 14:20 | 1 | 10 | 175 |
| 30509 | 30510 | 1 | Feb | 2015 | 14:30 | 1 | 10 | 229 |
| 30510 | 30511 | 1 | Feb | 2015 | 14:40 | 1 | 10 | 226 |
| 30511 | 30512 | 1 | Feb | 2015 | 14:50 | 1 | 10 | 216 |
| 30199 | 30200 | 30 | Jan | 2015 | 10:50 | 1 | 10 | 377 |
| 30200 | 30201 | 30 | Jan | 2015 | 11:00 | 1 | 10 | 572 |
| 30201 | 30202 | 30 | Jan | 2015 | 11:11 | 1 | 10 | 428 |
| 30202 | 30203 | 30 | Jan | 2015 | 11:20 | 1 | 9 | 664 |
| 30203 | 30204 | 30 | Jan | 2015 | 11:30 | 1 | 10 | 580 |
| 30204 | 30205 | 30 | Jan | 2015 | 11:40 | 1 | 10 | 409 |
| 30205 | 30206 | 30 | Jan | 2015 | 11:50 | 1 | 10 | 277 |
| 30206 | 30207 | 30 | Jan | 2015 | 12:00 | 1 | 10 | 464 |
| 30207 | 30208 | 30 | Jan | 2015 | 12:10 | 1 | 10 | 365 |
| 30208 | 30209 | 30 | Jan | 2015 | 12:20 | 1 | 10 | 333 |
| 30209 | 30210 | 30 | Jan | 2015 | 12:30 | 1 | 10 | 315 |
| 30210 | 30211 | 30 | Jan | 2015 | 12:40 | 1 | 10 | 355 |
| 30211 | 30212 | 30 | Jan | 2015 | 12:50 | 1 | 10 | 304 |
| 30212 | 30213 | 30 | Jan | 2015 | 13:00 | 1 | 10 | 287 |
| 30213 | 30214 | 30 | Jan | 2015 | 13:10 | 1 | 10 | 234 |
| 30214 | 30215 | 30 | Jan | 2015 | 13:20 | 1 | 10 | 255 |
| 30215 | 30216 | 30 | Jan | 2015 | 13:30 | 1 | 10 | 321 |
| 30216 | 30217 | 30 | Jan | 2015 | 13:40 | 1 | 10 | 329 |
| 30217 | 30218 | 30 | Jan | 2015 | 13:50 | 1 | 10 | 273 |
| 30218 | 30219 | 30 | Jan | 2015 | 14:00 | 1 | 10 | 398 |
| 30219 | 30220 | 30 | Jan | 2015 | 14:10 | 1 | 10 | 347 |
| 30220 | 30221 | 30 | Jan | 2015 | 14:20 | 1 | 10 | 363 |
| 30221 | 30222 | 30 | Jan | 2015 | 14:30 | 1 | 10 | 511 |
| 30222 | 30223 | 30 | Jan | 2015 | 14:40 | 1 | 10 | 527 |
| 30223 | 30224 | 30 | Jan | 2015 | 14:50 | 1 | 10 | 356 |
Top 5 Timed Foreground Events
| Event | Waits | Time(s) | Avg wait (ms) | % DB time | Wait Class |
|---|---|---|---|---|---|
| direct path read | 757,842 | 25,844 | 34 | 36.61 | User I/O |
| db file sequential read | 6,253,924 | 24,112 | 4 | 34.16 | User I/O |
| DB CPU | 8,433 | 11.95 | |||
| read by other session | 1,736,151 | 5,387 | 3 | 7.63 | User I/O |
| log file sync | 98,407 | 2,715 | 28 | 3.85 |
Commit |
| Elapsed Time (s) | Executions | Elapsed Time per Exec (s) | %Total | %CPU | %IO | SQL Id | SQL Module | SQL Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,326.71 | 24 | 596.95 | 20.30 | 8.58 | 89.48 | 4gz51fphuarsw | JDBC Thin Client | /* ProcInstScanner_selectAv... |
| 10,674.05 | 23 | 464.09 | 15.12 | 6.01 | 92.01 | 6fu3z8pqd2y9g | JDBC Thin Client | /* WaitScanner_selectWorkab... |
| 5,641.97 | 24 | 235.08 | 7.99 | 6.90 | 93.09 | fg5mc598u799u | JDBC Thin Client | select /*+ leading (bpm_ai bpm... |
| 1,628.99 | 5 | 325.80 | 2.31 | 2.85 | 98.39 | b56c37kvdwn1m | JDBC Thin Client | select /*+ leading(s) index(s ... |
来自 “ ITPUB博客 ” ,链接:https://blog.itpub.net/23718752/viewspace-1425624/ ,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任。