点击(此处)折叠或打开
| E_DTTM | INTS | USR | SID | SSN | CPU100 | PRDS | LRDS | PGA | HP | SP | PRP | LRP | SQL_ID |
| 26-09-2014 10:59:23 | 15.12 | HK | 159 | 5 | 0 | 846 | 32224 | 1011080 | 0 | 2 | 100 | 99.76162 | 8h1qaqha580hh |
点击(此处)折叠或打开
V$SESSMETRIC displays the metric values for all sessions.
| Column | Datatype | Description |
|---|---|---|
| BEGIN_TIME | DATE | Begin time of the interval |
| END_TIME | DATE | End time of the interval |
| INTSIZE_CSEC | NUMBER | Interval size (in hundredths of a second) |
| SESSION_ID | NUMBER | Session ID |
| SESSION_SERIAL_NUM | NUMBER | Session serial number |
| CPU | NUMBER | CPU usage |
| PHYSICAL_READS | NUMBER | Number of physical reads |
| LOGICAL_READS | NUMBER | Number of logical reads |
| PGA_MEMORY | NUMBER | PGA size at the end of the interval |
| HARD_PARSES | NUMBER | Number of hard parses |
| SOFT_PARSES | NUMBER | Number of soft parses |
| PHYSICAL_READ_PCT | NUMBER | Physical read ratio |
| LOGICAL_READ_PCT | NUMBER | Logical read ratio |
来自 “ ITPUB博客 ” ,链接:https://blog.itpub.net/22621861/viewspace-1281486/ ,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任。