| 移动类型 | 特别标识 | 说明 |
| 101 | 收货在途库存 | |
| 101 | 收货在途库存:资产 | |
| 101 | 生产订单收货 | |
| 101 | 有关资产的收货 | |
| 101 | K | 有关寄存库存的收货 |
| 101 | O | 收货到SC供应商 |
| 102 | 为采购订单的收货冲销 | |
| 102 | 资产的收货冲销 | |
| 102 | 收货冲销: 在途库存 | |
| 102 | 冲销GR:在途库存/设置 | |
| 102 | 冲销GR:在途库存/设置 | |
| 102 | 生产定单收货冲销 | |
| 102 | 资产的收货冲销 | |
| 102 | K | 消耗库存的收货冲销 |
| 102 | O | 收货到SC供应商冲销 |
| 122 | 收货退给供应商 | |
| 122 | K | RE 退给供应商 |
| 161 | 收货退回 | |
| 161 | 收货退回资产 | |
| 161 | K | 收货退给寄存库存 |
| 161 | O | 收货退给SC供应商 |
| 161 | O | 收货退给SC供应商 |
| 162 | 收货退给冲销 | |
| 162 | 收货退给资产冲销 | |
| 162 | K | 收货退给consgStk冲销 |
| 162 | O | 收货退给SCVendr冲销 |
| 162 | O | 收货退给SCVendr冲销 |
| 201 | 有关成本中心的发货 | |
| 201 | K | 寄存成本中心的发货 |
| 202 | 成本中心的收货 | |
| 202 | K | 寄存成本中心的收货 |
| 251 | 有关销售的发货 | |
| 251 | K | 来自寄存的发货销售 |
| 252 | 销售的收货 | |
| 252 | K | 来自寄存的收货销售 |
| 261 | 有关订单的发货 | |
| 261 | K | 从寄存的发货订单 |
| 262 | 订单的收货 | |
| 262 | K | 从寄存的收货订单 |
| 301 | 工厂间的 TF 转储记帐 | |
| 301 | K | 工厂间的 TF 转储记帐 |
| 302 | 工厂到工厂转库转储 | |
| 302 | K | 工厂间的 TF 转储记帐 |
| 309 | TF商品到商品转储 | |
| 309 | O | TF商品到商品转储(SC) |
| 310 | 物料到物料转库业务 | |
| 310 | O | 物料到物料转库业务 |
| 311 | TF在地点内转储 | |
| 311 | K | 工厂中TF的寄存 |
| 312 | 厂内转库的业务处理 | |
| 312 | K | 寄存转储: 厂内 |
| 321 | TF质量到非限制 | |
| 321 | K | TF寄存: 质检到非限制 |
| 321 | O | TF SC ord. QI to unr |
| 322 | 质量到非限制业务处理 | |
| 322 | K | 寄存交易: QI 到 unr. |
| 322 | O | TR SC ord. QI 到 unr |
| 351 | TF在途库存 | |
| 352 | 在途库存的业务处理 | |
| 411 | TF库存地点到库存地点 | |
| 411 | K | TP 从代销到本公司 |
| 412 | TR库存地点到库存地点 | |
| 412 | K | 回转寄售到本公司 |
| 451 | 发货退货 | |
| 452 | 收货退回(冲销) | |
| 453 | 总储备退回发出处 | |
| 454 | 总储备到退货 | |
| 501 | 无采购订单的收据 | |
| 501 | K | 对寄存的收据 |
| 502 | 无采购订单的RE接收 | |
| 502 | K | RE接收到寄存商品 |
| 511 | 免费交货 | |
| 512 | 无费用的RE交货 | |
| 531 | 副产品收据 | |
| 532 | RE副产品 | |
| 541 | 对分包库存的GI仓库 | |
| 541 | O | 对分包库存的GI仓库 |
| 542 | RE分包库存到仓库 | |
| 542 | O | RE分包库存到仓库 |
| 543 | O | GI 发货分包库存 |
| 544 | O | GI 接收分包库存 |
| 551 | 发货报废 | |
| 551 | K | 发货报废寄存 |
| 551 | O | GI 报废 SC st. |
| 552 | RE报废 | |
| 552 | K | RE报废寄存 |
| 552 | O | RE 报废 SC 库存 |
| 553 | GI报废质检 | |
| 553 | K | GI报废质检寄存 |
| 553 | O | GI 报废 SC 库存 QI |
| 554 | RE报废质检 | |
| 554 | K | RE报废质检寄存 |
| 554 | O | RE 报废 SC 库存 Q |
| 555 | GI报废冻结 | |
| 556 | RE报废冻结 | |
| 561 | 库存余额的初始条目 | |
| 561 | K | 库存余额条目:寄存 |
| 562 | RE 库存余额条目 | |
| 562 | K | RE库存余额条目:寄存 |
| 601 | GD发货: 交货 | |
| 602 | RE交货冲销 | |
| 643 | TF 至跨公司间 | |
| 644 | TR 至跨公司间 | |
| 645 | TF 跨公司 | |
| 646 | TR 跨公司 | |
| 651 | GD退货 退回 | |
| 652 | GD退货 退回冲销 | |
| 653 | GD 退货 未限制 | |
| 654 | GD 退货 未限制 冲销 | |
| 655 | GD 退货 QI | |
| 656 | GD 退货 QI 冲销 | |
| 701 | GR实际盘点: 仓库 | |
| 701 | K | GR实际盘点: 寄存库存 |
| 701 | O | GR实际盘点: 分包库存 |
| 702 | GI实际盘点: 仓库 | |
| 702 | K | GI实际盘点:寄存库存 |
| 702 | O | GI实际盘点: 分包库存 |
| 703 | GR实际盘点: 质量检查 | |
| 703 | K | GR实际盘点: 质检寄存 |
| 704 | GI实际盘点: 质检 | |
| 704 | K | GI实际盘点:质检寄存 |
| 707 | GR实际盘点: 已冻结 | |
| 707 | K | GR实际盘点: 冻结寄存 |
| 708 | GI实际盘点: 冻结 | |
| 708 | K | GI实际盘点:冻结寄存 |
| 711 | GI库存偏差: 仓库 | |
| 711 | K | GI库存偏差:仓库/寄存 |
| 712 | GR库存偏差: 仓库 | |
| 712 | K | GR库存偏差:仓库/寄存 |
| 713 | GI库存偏差:质量检查 | |
| 713 | K | GI库存偏差: QI/寄存 |
| 714 | GR库存偏差: 质检 | |
| 714 | K | GR库存偏差:质检/寄存 |
| 715 | GI库存偏差: 退货 | |
| 716 | GR库存偏差: 退货 | |
| 717 | GI库存偏差: 冻结 | |
| 717 | K | GI库存偏差:冻结/寄存 |
| 718 | GR库存偏差: 冻结 | |
| 718 | K | GR库存偏差:冻结/寄存 |
| 721 | SlsVal.rec.n.afftMgs | |
| 722 | SlsVal.iss.n.afftMgs | |
| 731 | SlsVal.rec. afftgMgs | |
| 732 | SlsVal.iss. afftgMgs |
来自 “ ITPUB博客 ” ,链接:https://blog.itpub.net/15127599/viewspace-621899/ ,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任。