首页 > Linux操作系统 > Linux操作系统 > 全国各地区地震监测情况
| 2009年各地区地震监测情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 单位:个 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 指标 | 地震台数总数 | 强震观测点 | 宏观观测点 | |||||||||||||||||||||||||
| 国家级台 | 省级台 | 市、县级台 | 企业台 | |||||||||||||||||||||||||
| 全 国 | 1446 | 196 | 240 | 1010 | 127 | 1972 | 22625 | |||||||||||||||||||||
| 北京市 | 101 | 5 | 8 | 88 | 2 | 244 | 259 | |||||||||||||||||||||
| 天津市 | 9 | 4 | 5 | 136 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 河北省 | 78 | 10 | 11 | 57 | 12 | 67 | 1129 | |||||||||||||||||||||
| 山西省 | 97 | 5 | 6 | 86 | 25 | 40 | 6044 | |||||||||||||||||||||
| 内蒙古自治区 | 53 | 10 | 15 | 28 | 32 | 530 | ||||||||||||||||||||||
| 辽宁省 | 50 | 9 | 8 | 33 | 5 | 872 | ||||||||||||||||||||||
| 吉林省 | 31 | 7 | 6 | 18 | 10 | 274 | ||||||||||||||||||||||
| 黑龙江省 | 41 | 8 | 3 | 30 | 1 | 100 | 2167 | |||||||||||||||||||||
| 上海市 | 9 | 2 | 7 | 25 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 江苏省 | 79 | 6 | 9 | 64 | 4 | 64 | 1023 | |||||||||||||||||||||
| 浙江省 | 37 | 5 | 2 | 30 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 安徽省 | 28 | 6 | 6 | 16 | 1 | 10 | 594 | |||||||||||||||||||||
| 福建省 | 45 | 6 | 8 | 31 | 8 | 40 | 330 | |||||||||||||||||||||
| 江西省 | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 688 | ||||||||||||||||||||||
| 山东省 | 43 | 7 | 17 | 19 | 7 | 62 | 1229 | |||||||||||||||||||||
| 河南省 | 60 | 7 | 20 | 33 | 4 | 17 | 830 | |||||||||||||||||||||
| 湖北省 | 9 | 7 | 2 | 2 | 157 | |||||||||||||||||||||||
| 湖南省 | 34 | 3 | 4 | 27 | 2 | 2 | 500 | |||||||||||||||||||||
| 广东省 | 53 | 8 | 8 | 37 | 5 | 67 | 203 | |||||||||||||||||||||
| 广西壮族自治区 | 13 | 5 | 3 | 5 | 3 | 21 | 513 | |||||||||||||||||||||
| 海南省 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 1276 | ||||||||||||||||||||||
| 重庆市 | 31 | 2 | 7 | 22 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 四川省 | 130 | 10 | 33 | 87 | 10 | 211 | 554 | |||||||||||||||||||||
| 贵州省 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 云南省 | 143 | 14 | 19 | 110 | 1 | 315 | 1620 | |||||||||||||||||||||
| 西藏自治区 | 9 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 陕西省 | 63 | 6 | 6 | 51 | 8 | 30 | 596 | |||||||||||||||||||||
| 甘肃省 | 69 | 9 | 12 | 48 | 8 | 177 | 567 | |||||||||||||||||||||
| 青海省 | 36 | 8 | 1 | 27 | 20 | 41 | 46 | |||||||||||||||||||||
| 宁夏回族自治区 | 18 | 4 | 3 | 11 | 51 | 226 | ||||||||||||||||||||||
| 新疆维吾尔自治区 | 53 | 13 | 8 | 32 | 1 | 170 | 344 | |||||||||||||||||||||
|
注:全国总计等于各地区之和。
|
||||||||||||||||||||||||||||
不知为何有个省份没数据,不过从有数据的项看,中原特别是湖北看起来最安全了,回归老家看来是不错的选择.
唠叨下:国家统计局官方网站上查找到的数据,可惜是两年前的.难道像这种数据永远不会及时发布?
或许我应该去国家地震局官网上去看看?
来自 “ ITPUB博客 ” ,链接:https://blog.itpub.net/7612464/viewspace-689987/ ,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任。