首页 > IT基础架构 > 网络安全 > binlog引起的奇怪现象
作者: 弦乐之花 | 可以转载, 但必须以超链接形式标明文章原始出处和作者信息及版权声明
链接:http://shiri512003.itpub.net/post/37713/497388
[@more@]今天早上数据库slow log异常多,查了下昨天也很多,于是到监控库里面查了下
Mysql>select host,day,SlowQ from MYSQL_PERF_STATISTICS_NEW where host like 'test-%' and SlowQ>100 and day>'2010-02-01 00:00:00';
+--------------+---------------------+-------+
| host | day | SlowQ |
+--------------+---------------------+-------+
| test-1 | 2010-03-03 00:08:21 | 175 |
| test-2 | 2010-03-03 00:11:43 | 122 |
| test-1 | 2010-03-03 00:14:01 | 109 |
| test-7 | 2010-03-03 00:15:04 | 167 |
| test-10 | 2010-03-03 00:15:12 | 125 |
| test-7 | 2010-03-03 00:15:14 | 101 |
| test-2 | 2010-03-03 00:17:13 | 105 |
| test-4 | 2010-03-03 00:18:11 | 114 |
| test-1 | 2010-03-03 00:19:01 | 131 |
| test-6 | 2010-03-03 00:19:04 | 104 |
| test-8 | 2010-03-03 00:20:12 | 141 |
| test-7 | 2010-03-03 00:21:24 | 134 |
| test-4 | 2010-03-03 00:24:01 | 114 |
| test-1 | 2010-03-03 00:24:41 | 162 |
| test-10 | 2010-03-03 00:25:02 | 117 |
| test-7 | 2010-03-03 00:26:14 | 139 |
| test-2 | 2010-03-03 00:28:14 | 203 |
| test-5 | 2010-03-03 00:29:13 | 203 |
| test-4 | 2010-03-03 00:34:11 | 172 |
| test-10 | 2010-03-03 00:35:12 | 113 |
| test-7 | 2010-03-03 00:37:45 | 130 |
| test-5 | 2010-03-03 00:39:13 | 185 |
| test-7 | 2010-03-03 00:43:05 | 153 |
| test-2 | 2010-03-03 00:44:44 | 101 |
| test-3 | 2010-03-03 01:03:14 | 107 |
| test-1 | 2010-03-03 23:29:02 | 196 |
| test-3 | 2010-03-03 23:29:30 | 159 |
| test-2 | 2010-03-03 23:29:54 | 205 |
| test-4 | 2010-03-03 23:30:42 | 129 |
| test-6 | 2010-03-03 23:31:15 | 176 |
| test-5 | 2010-03-03 23:31:43 | 193 |
| test-7 | 2010-03-03 23:32:32 | 157 |
| test-10 | 2010-03-03 23:33:02 | 136 |
| test-9 | 2010-03-03 23:33:08 | 139 |
| test-3 | 2010-03-03 23:34:40 | 142 |
| test-1 | 2010-03-03 23:35:22 | 110 |
| test-2 | 2010-03-03 23:35:54 | 104 |
| test-6 | 2010-03-03 23:36:25 | 125 |
| test-5 | 2010-03-03 23:37:33 | 188 |
| test-8 | 2010-03-03 23:38:12 | 141 |
| test-7 | 2010-03-03 23:39:03 | 146 |
| test-2 | 2010-03-03 23:42:05 | 110 |
| test-10 | 2010-03-03 23:42:22 | 192 |
| test-4 | 2010-03-03 23:43:03 | 133 |
| test-5 | 2010-03-03 23:43:23 | 170 |
| test-8 | 2010-03-03 23:43:52 | 101 |
| test-7 | 2010-03-03 23:44:43 | 168 |
| test-3 | 2010-03-03 23:45:31 | 122 |
| test-1 | 2010-03-03 23:47:22 | 138 |
| test-6 | 2010-03-03 23:47:45 | 155 |
| test-2 | 2010-03-03 23:48:15 | 173 |
| test-10 | 2010-03-03 23:48:13 | 102 |
| test-5 | 2010-03-03 23:48:53 | 103 |
| test-7 | 2010-03-03 23:51:33 | 203 |
| test-6 | 2010-03-03 23:52:56 | 160 |
| test-1 | 2010-03-03 23:53:13 | 103 |
| test-10 | 2010-03-03 23:53:33 | 105 |
| test-2 | 2010-03-03 23:53:55 | 128 |
| test-8 | 2010-03-03 23:55:13 | 216 |
| test-7 | 2010-03-03 23:57:13 | 102 |
| test-9 | 2010-03-03 23:57:39 | 130 |
| test-10 | 2010-03-03 23:59:03 | 118 |
| test-6 | 2010-03-03 23:58:56 | 103 |
| test-2 | 2010-03-03 23:59:35 | 174 |
| test-4 | 2010-03-04 00:00:13 | 115 |
| test-7 | 2010-03-04 00:03:03 | 187 |
| test-2 | 2010-03-04 00:07:05 | 125 |
| test-7 | 2010-03-04 00:08:14 | 112 |
| test-5 | 2010-03-04 00:15:04 | 134 |
| test-7 | 2010-03-04 00:18:24 | 148 |
| test-2 | 2010-03-04 00:22:36 | 137 |
| test-3 | 2010-03-04 00:23:02 | 202 |
| test-7 | 2010-03-04 00:24:44 | 105 |
| test-4 | 2010-03-04 00:25:14 | 114 |
| test-6 | 2010-03-04 00:25:27 | 104 |
| test-5 | 2010-03-04 00:26:05 | 155 |
| test-2 | 2010-03-04 00:28:26 | 118 |
| test-7 | 2010-03-04 00:29:54 | 102 |
| test-1 | 2010-03-04 00:30:14 | 123 |
| test-5 | 2010-03-04 00:31:05 | 121 |
| test-7 | 2010-03-04 00:35:45 | 103 |
| test-6 | 2010-03-04 00:40:28 | 107 |
| test-2 | 2010-03-04 00:50:07 | 117 |
| test-2 | 2010-03-04 01:00:17 | 166 |
| test-10 | 2010-03-04 01:12:16 | 109 |
| test-7 | 2010-03-04 01:21:36 | 107 |
| test-8 | 2010-03-04 01:22:16 | 111 |
| test-3 | 2010-03-04 01:24:24 | 101 |
| test-7 | 2010-03-04 01:35:17 | 116 |
| test-2 | 2010-03-10 08:21:34 | 116 |
| test-5 | 2010-03-10 08:34:00 | 112 |
| test-1 | 2010-03-10 08:40:29 | 120 |
| test-3 | 2010-03-10 08:48:34 | 115 |
| test-10 | 2010-03-10 09:48:30 | 130 |
| test-4 | 2010-03-10 10:08:30 | 143 |
| test-2 | 2010-03-10 23:55:09 | 116 |
| test-7 | 2010-03-10 23:55:51 | 110 |
| test-1 | 2010-03-11 00:39:44 | 112 |
| test-4 | 2010-03-11 09:04:01 | 178 |
| test-7 | 2010-03-11 09:10:40 | 189 |
| test-6 | 2010-03-11 09:28:22 | 184 |
| test-2 | 2010-03-11 09:30:28 | 183 |
| test-5 | 2010-03-11 09:41:57 | 228 |
| test-9 | 2010-03-11 09:43:34 | 225 |
| test-3 | 2010-03-11 10:03:05 | 194 |
| test-1 | 2010-03-11 10:28:17 | 142 |
+--------------+---------------------+-------+
106 rows in set (59.59 sec)
3,4号的时候,导入了大批数据库,这个点开始不足为怪,比较怪异的是出现的日期,3,4,10,11,都是周三周四,巧合还是?
细细分析了下问题出现的时间,对比对应时间,发现在对应的时间里都有binlog切换,但binlog总是在切换,为什么是这个时间出现问题呢?注意出现问题的时间基本都是早上和凌晨的。
3,4号,10,11号,突然想到了一个关键-我们线上binlog是保留7天的,由于3,4号产生了大量的binlog,在这个时间,binlog切换的时候同时触发过期binlog的清除操作,由于大量的binlog清除,加上binlog本身的切换,导致IO消耗上升与会话堆积同时出现,于是出现了这个奇怪的现象。
如果判断正确最多到明天,这样的情况就会消失了。
作为总结,在以后导入数据的时候一定要主动做个binlog清除操作,操作命令大概为Purge binlog before –time—这样吧
Mysql>select host,day,SlowQ from MYSQL_PERF_STATISTICS_NEW where host like 'test-%' and SlowQ>100 and day>'2010-03-04 00:00:00';
+--------------+---------------------+-------+
| host | day | SlowQ |
+--------------+---------------------+-------+
| test-2 | 2010-03-10 08:21:34 | 116 | Mar 10 08:21 binlog.001274
| test-5 | 2010-03-10 08:34:00 | 112 | Mar 10 08:33 binlog.001074
| test-1 | 2010-03-10 08:40:29 | 120 | Mar 10 08:40 binlog.001164
| test-3 | 2010-03-10 08:48:34 | 115 | Mar 10 08:48 binlog.001107
| test-10 | 2010-03-10 09:48:30 | 130 | Mar 10 09:48 binlog.001149
| test-4 | 2010-03-10 10:08:30 | 143 | Mar 10 10:08 binlog.001057
| test-2 | 2010-03-10 23:55:09 | 116 | Mar 10 23:55 binlog.001285
| test-7 | 2010-03-10 23:55:51 | 110 | Mar 10 23:55 binlog.001311
| test-1 | 2010-03-11 00:39:44 | 112 | Mar 11 00:39 binlog.001173
| test-4 | 2010-03-11 09:04:01 | 178 | Mar 11 09:03 binlog.001066
| test-7 | 2010-03-11 09:10:40 | 189 | Mar 11 09:10 binlog.001312
| test-6 | 2010-03-11 09:28:22 | 184 | Mar 11 09:27 binlog.001082
| test-2 | 2010-03-11 09:30:28 | 183 | Mar 11 09:30 binlog.001286
| test-5 | 2010-03-11 09:41:57 | 228 | Mar 11 09:41 binlog.001084
| test-9 | 2010-03-11 09:43:34 | 225 | Mar 11 09:43 binlog.001071
| test-3 | 2010-03-11 10:03:05 | 194 | Mar 11 10:02 binlog.001117
| test-1 | 2010-03-11 10:28:17 | 142 | Mar 11 10:28 binlog.001174
+--------------+---------------------+-------+
106 rows in set (59.59 sec)
补充:放低SlowQ限制,这个查询也为上面的推测提供了有力的数据支持!
Mysql>select host,day,SlowQ from MYSQL_PERF_STATISTICS_NEW where host like 'test-%' and SlowQ>15 and day>'2010-03-04 00:00:00';
+--------------+---------------------+-------+
| host | day | SlowQ |
+--------------+---------------------+-------+
| test-4 | 2010-03-04 00:00:13 | 115 |
| test-8 | 2010-03-04 00:00:53 | 57 |
| test-8 | 2010-03-04 00:01:03 | 87 |
| test-1 | 2010-03-04 00:01:23 | 30 |
| test-6 | 2010-03-04 00:01:26 | 35 |
| test-2 | 2010-03-04 00:02:05 | 45 |
| test-5 | 2010-03-04 00:02:24 | 35 |
| test-7 | 2010-03-04 00:03:03 | 187 |
| test-9 | 2010-03-04 00:03:29 | 82 |
| test-8 | 2010-03-04 00:03:33 | 25 |
| test-6 | 2010-03-04 00:03:46 | 32 |
| test-1 | 2010-03-04 00:03:53 | 30 |
| test-10 | 2010-03-04 00:04:33 | 88 |
| test-3 | 2010-03-04 00:04:41 | 16 |
| test-5 | 2010-03-04 00:04:54 | 34 |
| test-4 | 2010-03-04 00:05:14 | 62 |
| test-7 | 2010-03-04 00:05:44 | 29 |
| test-8 | 2010-03-04 00:06:13 | 31 |
| test-2 | 2010-03-04 00:07:05 | 125 |
| test-10 | 2010-03-04 00:07:13 | 33 |
| test-4 | 2010-03-04 00:07:34 | 28 |
| test-6 | 2010-03-04 00:07:46 | 93 |
| test-1 | 2010-03-04 00:08:13 | 29 |
| test-7 | 2010-03-04 00:08:14 | 112 |
| test-9 | 2010-03-04 00:08:19 | 17 |
| test-3 | 2010-03-04 00:08:51 | 16 |
| test-5 | 2010-03-04 00:09:14 | 73 |
| test-10 | 2010-03-04 00:09:33 | 40 |
| test-4 | 2010-03-04 00:09:34 | 25 |
| test-2 | 2010-03-04 00:09:56 | 31 |
| test-7 | 2010-03-04 00:10:34 | 42 |
| test-6 | 2010-03-04 00:10:36 | 16 |
| test-3 | 2010-03-04 00:10:52 | 16 |
| test-10 | 2010-03-04 00:11:53 | 58 |
| test-2 | 2010-03-04 00:11:56 | 46 |
| test-7 | 2010-03-04 00:12:44 | 57 |
| test-9 | 2010-03-04 00:13:30 | 18 |
| test-1 | 2010-03-04 00:13:33 | 24 |
| test-10 | 2010-03-04 00:14:14 | 92 |
| test-4 | 2010-03-04 00:14:34 | 89 |
| test-5 | 2010-03-04 00:15:04 | 134 |
| test-6 | 2010-03-04 00:15:37 | 54 |
| test-8 | 2010-03-04 00:15:43 | 48 |
| test-2 | 2010-03-04 00:17:16 | 28 |
| test-2 | 2010-03-04 00:17:26 | 86 |
| test-7 | 2010-03-04 00:18:24 | 148 |
| test-3 | 2010-03-04 00:18:42 | 18 |
| test-10 | 2010-03-04 00:19:04 | 78 |
| test-1 | 2010-03-04 00:19:24 | 90 |
| test-4 | 2010-03-04 00:19:44 | 98 |
| test-6 | 2010-03-04 00:20:17 | 58 |
| test-5 | 2010-03-04 00:20:25 | 34 |
| test-6 | 2010-03-04 00:20:27 | 22 |
| test-5 | 2010-03-04 00:20:35 | 69 |
| test-8 | 2010-03-04 00:21:03 | 98 |
| test-2 | 2010-03-04 00:22:36 | 137 |
| test-3 | 2010-03-04 00:23:02 | 202 |
| test-1 | 2010-03-04 00:24:24 | 24 |
| test-1 | 2010-03-04 00:24:34 | 48 |
| test-7 | 2010-03-04 00:24:34 | 46 |
| test-10 | 2010-03-04 00:24:44 | 60 |
| test-7 | 2010-03-04 00:24:44 | 105 |
| test-9 | 2010-03-04 00:24:50 | 51 |
| test-10 | 2010-03-04 00:24:54 | 74 |
| test-4 | 2010-03-04 00:25:14 | 114 |
| test-6 | 2010-03-04 00:25:27 | 104 |
| test-8 | 2010-03-04 00:26:04 | 39 |
| test-5 | 2010-03-04 00:26:05 | 155 |
| test-2 | 2010-03-04 00:28:16 | 73 |
| test-2 | 2010-03-04 00:28:26 | 118 |
| test-3 | 2010-03-04 00:28:32 | 82 |
| test-7 | 2010-03-04 00:29:44 | 42 |
| test-10 | 2010-03-04 00:29:54 | 94 |
| test-7 | 2010-03-04 00:29:54 | 102 |
| test-1 | 2010-03-04 00:30:14 | 123 |
| test-9 | 2010-03-04 00:30:20 | 51 |
| test-6 | 2010-03-04 00:30:27 | 55 |
| test-4 | 2010-03-04 00:30:35 | 61 |
| test-8 | 2010-03-04 00:31:04 | 39 |
| test-5 | 2010-03-04 00:31:05 | 121 |
| test-3 | 2010-03-04 00:33:02 | 24 |
| test-2 | 2010-03-04 00:33:47 | 32 |
| test-1 | 2010-03-04 00:35:04 | 36 |
| test-10 | 2010-03-04 00:35:04 | 49 |
| test-1 | 2010-03-04 00:35:14 | 20 |
| test-6 | 2010-03-04 00:35:17 | 64 |
| test-7 | 2010-03-04 00:35:35 | 45 |
| test-9 | 2010-03-04 00:35:40 | 51 |
| test-4 | 2010-03-04 00:35:45 | 49 |
| test-7 | 2010-03-04 00:35:45 | 103 |
| test-5 | 2010-03-04 00:36:05 | 86 |
| test-8 | 2010-03-04 00:36:34 | 31 |
| test-3 | 2010-03-04 00:37:02 | 16 |
| test-2 | 2010-03-04 00:38:37 | 20 |
| test-2 | 2010-03-04 00:38:47 | 37 |
| test-1 | 2010-03-04 00:40:04 | 58 |
| test-10 | 2010-03-04 00:40:04 | 31 |
| test-4 | 2010-03-04 00:40:25 | 21 |
| test-6 | 2010-03-04 00:40:28 | 107 |
| test-7 | 2010-03-04 00:40:45 | 89 |
| test-5 | 2010-03-04 00:41:15 | 44 |
| test-9 | 2010-03-04 00:41:31 | 60 |
| test-8 | 2010-03-04 00:41:34 | 42 |
| test-3 | 2010-03-04 00:42:03 | 66 |
| test-2 | 2010-03-04 00:43:37 | 62 |
| test-10 | 2010-03-04 00:44:55 | 40 |
| test-4 | 2010-03-04 00:44:55 | 24 |
| test-7 | 2010-03-04 00:46:05 | 99 |
| test-8 | 2010-03-04 00:46:24 | 67 |
| test-9 | 2010-03-04 00:46:41 | 52 |
| test-3 | 2010-03-04 00:46:43 | 33 |
| test-5 | 2010-03-04 00:48:06 | 21 |
| test-7 | 2010-03-04 00:48:15 | 79 |
| test-8 | 2010-03-04 00:48:25 | 29 |
| test-6 | 2010-03-04 00:48:28 | 41 |
| test-10 | 2010-03-04 00:49:25 | 31 |
| test-5 | 2010-03-04 00:49:46 | 19 |
| test-2 | 2010-03-04 00:50:07 | 117 |
| test-8 | 2010-03-04 00:50:15 | 30 |
| test-7 | 2010-03-04 00:50:35 | 31 |
| test-3 | 2010-03-04 00:51:23 | 96 |
| test-7 | 2010-03-04 00:52:35 | 16 |
| test-10 | 2010-03-04 00:53:35 | 23 |
| test-7 | 2010-03-04 00:54:35 | 20 |
| test-4 | 2010-03-04 00:55:06 | 29 |
| test-3 | 2010-03-04 00:56:03 | 49 |
| test-8 | 2010-03-04 00:56:25 | 44 |
| test-5 | 2010-03-04 00:56:56 | 17 |
| test-6 | 2010-03-04 00:56:58 | 27 |
| test-5 | 2010-03-04 00:57:06 | 33 |
| test-10 | 2010-03-04 00:59:25 | 66 |
| test-2 | 2010-03-04 01:00:17 | 166 |
| test-4 | 2010-03-04 01:01:16 | 68 |
| test-7 | 2010-03-04 01:01:25 | 71 |
| test-1 | 2010-03-04 01:01:45 | 69 |
| test-9 | 2010-03-04 01:01:51 | 39 |
| test-8 | 2010-03-04 01:02:45 | 38 |
| test-6 | 2010-03-04 01:02:49 | 24 |
| test-5 | 2010-03-04 01:03:26 | 36 |
| test-10 | 2010-03-04 01:06:25 | 54 |
| test-1 | 2010-03-04 01:07:55 | 50 |
| test-2 | 2010-03-04 01:07:58 | 100 |
| test-4 | 2010-03-04 01:08:06 | 35 |
| test-4 | 2010-03-04 01:08:16 | 91 |
| test-9 | 2010-03-04 01:08:42 | 54 |
| test-7 | 2010-03-04 01:08:46 | 49 |
| test-8 | 2010-03-04 01:08:55 | 27 |
| test-6 | 2010-03-04 01:09:09 | 61 |
| test-5 | 2010-03-04 01:09:57 | 17 |
| test-5 | 2010-03-04 01:10:07 | 39 |
| test-10 | 2010-03-04 01:12:16 | 109 |
| test-2 | 2010-03-04 01:14:28 | 68 |
| test-1 | 2010-03-04 01:14:56 | 16 |
| test-7 | 2010-03-04 01:14:56 | 71 |
| test-8 | 2010-03-04 01:15:05 | 41 |
| test-8 | 2010-03-04 01:15:15 | 62 |
| test-9 | 2010-03-04 01:15:22 | 34 |
| test-5 | 2010-03-04 01:15:57 | 52 |
| test-10 | 2010-03-04 01:18:26 | 55 |
| test-4 | 2010-03-04 01:20:27 | 53 |
| test-1 | 2010-03-04 01:20:46 | 20 |
| test-6 | 2010-03-04 01:20:49 | 30 |
| test-2 | 2010-03-04 01:21:18 | 50 |
| test-7 | 2010-03-04 01:21:36 | 107 |
| test-9 | 2010-03-04 01:21:52 | 26 |
| test-8 | 2010-03-04 01:22:16 | 111 |
| test-5 | 2010-03-04 01:22:17 | 94 |
| test-7 | 2010-03-04 01:22:56 | 20 |
| test-3 | 2010-03-04 01:24:14 | 94 |
| test-3 | 2010-03-04 01:24:24 | 101 |
| test-10 | 2010-03-04 01:24:26 | 40 |
| test-4 | 2010-03-04 01:26:07 | 24 |
| test-4 | 2010-03-04 01:26:17 | 42 |
| test-1 | 2010-03-04 01:26:56 | 27 |
| test-6 | 2010-03-04 01:26:59 | 20 |
| test-2 | 2010-03-04 01:27:28 | 25 |
| test-7 | 2010-03-04 01:28:16 | 43 |
| test-8 | 2010-03-04 01:28:26 | 29 |
| test-5 | 2010-03-04 01:28:37 | 36 |
| test-9 | 2010-03-04 01:28:42 | 43 |
| test-3 | 2010-03-04 01:29:14 | 43 |
| test-10 | 2010-03-04 01:30:16 | 21 |
| test-4 | 2010-03-04 01:31:17 | 17 |
| test-2 | 2010-03-04 01:33:29 | 32 |
| test-9 | 2010-03-04 01:34:53 | 17 |
| test-7 | 2010-03-04 01:35:17 | 116 |
| test-10 | 2010-03-04 01:35:26 | 30 |
| test-6 | 2010-03-04 01:35:50 | 20 |
| test-2 | 2010-03-04 01:40:49 | 17 |
| test-3 | 2010-03-04 01:42:25 | 31 |
| test-9 | 2010-03-04 01:45:13 | 19 |
| test-2 | 2010-03-04 01:46:09 | 19 |
| test-3 | 2010-03-04 01:48:05 | 37 |
| test-3 | 2010-03-04 01:59:25 | 28 |
| test-3 | 2010-03-04 02:26:36 | 53 |
| test-3 | 2010-03-04 02:32:36 | 17 |
| test-1 | 2010-03-07 07:16:10 | 29 |
| test-6 | 2010-03-10 01:07:42 | 30 |
| test-8 | 2010-03-10 02:24:25 | 36 |
| test-7 | 2010-03-10 06:52:15 | 88 |
| test-2 | 2010-03-10 08:21:34 | 116 |
| test-5 | 2010-03-10 08:34:00 | 112 |
| test-1 | 2010-03-10 08:40:29 | 120 |
| test-3 | 2010-03-10 08:48:34 | 115 |
| test-10 | 2010-03-10 09:48:30 | 130 |
| test-4 | 2010-03-10 10:08:30 | 143 |
| test-2 | 2010-03-10 23:55:09 | 116 |
| test-3 | 2010-03-10 23:55:14 | 65 |
| test-7 | 2010-03-10 23:55:51 | 110 |
| test-1 | 2010-03-11 00:39:44 | 112 |
| test-8 | 2010-03-11 02:17:37 | 93 |
| test-10 | 2010-03-11 05:02:21 | 54 |
| test-4 | 2010-03-11 09:04:01 | 178 |
| test-7 | 2010-03-11 09:10:40 | 189 |
| test-6 | 2010-03-11 09:28:22 | 184 |
| test-2 | 2010-03-11 09:30:28 | 183 |
| test-5 | 2010-03-11 09:41:57 | 228 |
| test-9 | 2010-03-11 09:43:34 | 225 |
| test-3 | 2010-03-11 10:03:05 | 194 |
| test-1 | 2010-03-11 10:28:17 | 142 |
| test-5 | 2010-03-11 10:28:19 | 51 |
| test-6 | 2010-03-11 17:57:30 | 17 |
+--------------+---------------------+-------+
222 rows in set (6.06 sec)
来自 “ ITPUB博客 ” ,链接:https://blog.itpub.net/7591490/viewspace-1031764/ ,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任。