请选择其他系统以将其包含在比较中。
我们的访问者经常将Elasticsearch和Tkrzw与RocksDB,Redis和LevelDB进行比较。
| DB-Engines提供的编辑信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名字 | ElasticsearchX | Tkrzw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 基于Apache Lucene的分布式RESTful现代搜索和分析引擎 | 库的概念,允许应用程序在文件中存储和查询键值对。东京内阁和京都内阁的继任者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主数据库模型 | 搜索引擎 | 键值存储 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辅助数据库模型 | 文档存储 空间 DBMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网站 | www.elastic.co/elasticsearch | dbmx.net/tkrzw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术文档 | www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/index.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开发 人员 | 弹性的 | 平林美纪夫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初始版本 | 2010 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前版本 | 7.8.0, 六月 2020 | 0.9.3, 八月 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 许可证 | 开源 | 开源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仅限基于云的 | 不 | 不 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBaaS 产品/服务(赞助链接) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实现语言 | 爪哇岛 | C++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务器操作系统 | 所有带有 Java VM 的操作系统 | LinuxmacOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据方案 | 无架构 | 无架构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打字 | 是的 | 不 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XML 支持 | 不 | 不 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二级索引 | 是的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 断续器 | 类似 SQL 的查询语言 | 不 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API 和其他访问方法 | Java APIRESTful HTTP/JSON API | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支持的编程语言 | .NetGroovyCommunity Contributed ClientsJavaJavaScriptPerlPHPPythonRuby | C++ JavaPythonRuby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务器端脚本 | 是的 | 不 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触发器 | 是的 | 不 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分区方法 | 分片 | 没有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 复制方法 | 是的 | 没有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地图还原 | ES-Hadoop Connector | 不 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一致性概念 | 最终一致性 | 即时一致性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外键 | 不 | 不 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易概念 | 不 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 并发 | 是的 | 是的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐久性 | 是的 | 是的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内存中*功能 | Memcached 和 Redis 集成 | 是的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用户概念 | 不 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统供应商提供的详细信息我们邀请系统供应商的代表与我们联系,以更新和扩展系统信息, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Related products and servicesWe invite representatives of vendors of related products to contact us for presenting information about their offerings here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| More resources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elasticsearch | Tkrzw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB 引擎博客文章 | PostgreSQL is the DBMS of the Year 2017 Elasticsearch moved into the top 10 most popular database management systems MySQL, PostgreSQL and Redis are the winners of the March ranking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近在新闻中的引用 | AWS Elasticsearch 发行版引发开源竞争大火 AWS 面临 Elasticsearch 商标侵权 将 GitHub 操作日志集成到您的 Elasticsearch |轶 Dynatrace : 托管发行说明版本 1.23811 Grafana Labs在开源道路上走到了一个岔路口 由谷歌新闻提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作机会 | 软件工程实习生实习生 数据分析师数据分析师 推荐算法工程师 Elasticsearch R&D EngineerByte 软件工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来自 “ ITPUB博客 ” ,链接:https://blog.itpub.net/70000523/viewspace-3136692/ ,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任。