首页 > IT职业 > IT职场 > 2020年12月程序员薪资统计,Java排名靠后!
2020年12月全国招收程序员394699人。2020年12月全国程序员平均工资14222元,工资中位数12500元,其中96%的人的工资介于3250元到62500元。
从图上看,工资是真的降了,吓得我瑟瑟发抖。希望明年涨回来。
| 排名 | city | 平均工资 | 最低工资 | 中位数 | 最高工资 | 招聘人数 | 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 17818 | 5000 | 15500 | 45000 | 32475 | 9.14% |
| 2 | 上海 | 16932 | 5250 | 15500 | 41666 | 64113 | 18.04% |
| 3 | 深圳 | 16694 | 5250 | 15000 | 45000 | 55714 | 15.68% |
| 4 | 杭州 | 15545 | 5250 | 14000 | 40000 | 18976 | 5.34% |
| 5 | 广州 | 13634 | 5000 | 12500 | 37500 | 37839 | 10.65% |
| 6 | 南京 | 13623 | 5250 | 12500 | 33333 | 19366 | 5.45% |
| 7 | 苏州 | 12882 | 5000 | 12500 | 30000 | 11590 | 3.26% |
| 8 | 东莞 | 12794 | 5000 | 12500 | 30000 | 4416 | 1.24% |
| 9 | 成都 | 12206 | 3750 | 11500 | 35000 | 18974 | 5.34% |
| 10 | 厦门 | 12160 | 5000 | 11500 | 27500 | 2258 | 0.64% |
| 11 | 合肥 | 12036 | 5000 | 11000 | 30000 | 7951 | 2.24% |
| 12 | 武汉 | 12035 | 4500 | 11500 | 30000 | 20946 | 5.89% |
| 13 | 大连 | 11850 | 4500 | 10500 | 35000 | 6472 | 1.82% |
| 14 | 长沙 | 11849 | 5000 | 11500 | 30000 | 7134 | 2.01% |
| 15 | 西安 | 11795 | 4000 | 11500 | 30000 | 10889 | 3.06% |
| 16 | 宁波 | 11618 | 4750 | 10500 | 28588 | 3920 | 1.10% |
| 17 | 天津 | 11061 | 4197 | 10500 | 29580 | 2468 | 0.69% |
| 18 | 福州 | 11024 | 4285 | 10416 | 30000 | 3856 | 1.08% |
| 19 | 重庆 | 10790 | 3750 | 10000 | 30000 | 5383 | 1.51% |
| 20 | 青岛 | 9783 | 4500 | 9000 | 27500 | 4343 | 1.22% |
| 21 | 济南 | 9777 | 5000 | 9000 | 25000 | 3534 | 0.99% |
| 22 | 长春 | 9157 | 3750 | 8000 | 27380 | 824 | 0.23% |
| 23 | 昆明 | 8654 | 3750 | 8500 | 21066 | 2595 | 0.73% |
| 24 | 郑州 | 8648 | 3750 | 8500 | 25000 | 5225 | 1.47% |
| 25 | 沈阳 | 8418 | 3750 | 7500 | 26500 | 2861 | 0.80% |
| 26 | 哈尔滨 | 7070 | 3750 | 5250 | 28070 | 1286 | 0.36% |
北京,上海,杭州,深圳的工资收入,仍然领先于其他地方。广州的工资收入,已经稳稳的落到了南京后面,看来广州的一线城市地位被杭州取代已经指日可待了。
| 职能 | 中位数 | 最低工资 | 最高工资 |
|---|---|---|---|
| 软件工程师 | 11500 | 4750 | 37500 |
| 高级软件工程师 | 15000 | 6000 | 37500 |
| Web前端开发 | 12500 | 5000 | 30000 |
| 算法工程师 | 17500 | 6000 | 45000 |
| 系统分析员 | 11500 | 3750 | 31050 |
| 嵌入式软件开发 | 12500 | 5250 | 30000 |
| 系统架构设计师 | 22500 | 7000 | 60000 |
| 移动开发工程师 | 12500 | 3750 | 45000 |
| 游戏开发工程师 | 13750 | 4335 | 40000 |
| 大数据开发工程师 | 14500 | 5000 | 40000 |
| 机器视觉工程师 | 12500 | 5250 | 33333 |
| Java开发工程师 | 12500 | 5250 | 30000 |
| 脚本开发工程师 | 9000 | 3750 | 41666 |
| Android开发工程师 | 13500 | 5500 | 30000 |
| PHP开发工程师 | 11500 | 5000 | 27500 |
| HTML5开发工程师 | 12500 | 3750 | 29166 |
| iOS开发工程师 | 12500 | 5635 | 32500 |
| .NET开发工程师 | 11500 | 4750 | 23500 |
| C开发工程师 | 15000 | 5250 | 35000 |
| 数据分析经理主管 | 11500 | 4954 | 35000 |
| 网站架构设计师 | 8500 | 3750 | 40650 |
| Python开发工程师 | 12500 | 5000 | 30000 |
| 爬虫开发工程师 | 12500 | 5250 | 28650 |
| 数据分析师 | 9000 | 3750 | 27500 |
| Cocos2d-x开发工程师 | 15000 | 5250 | 30250 |
| 数据建模工程师 | 12500 | 4500 | 40000 |
| 图像处理工程师 | 17500 | 4260 | 40000 |
| Go开发工程师 | 17500 | 6720 | 41119 |
| ETL开发工程师 | 12500 | 5210 | 27767 |
| 图像识别工程师 | 14583 | 3750 | 45800 |
| 小程序开发工程师 | 10000 | 3750 | 35000 |
| Unity3d开发工程师 | 14583 | 5250 | 40000 |
| 图像算法工程师 | 17500 | 5250 | 45000 |
| 机器学习工程师 | 15000 | 3750 | 58333 |
| 数据治理工程师 | 12500 | 5000 | 36600 |
| 数据 | 7000 | 3178 | 37500 |
| BI工程师 | 12500 | 4555 | 36950 |
| 游戏服务端开发工程师 | 17500 | 5250 | 42900 |
| 数据采集工程师 | 7000 | 3500 | 29616 |
| Hadoop工程师 | 17500 | 7000 | 40000 |
| 数据仓库工程师 | 12750 | 4350 | 35750 |
| 自然语言处理(NLP) | 20000 | 5045 | 60000 |
| 语音识别工程师 | 17500 | 4380 | 46200 |
| Ruby开发工程师 | 12500 | 4710 | 24833 |
| 游戏客户端开发工程师 | 16000 | 5250 | 45000 |
| 人工智能 | 12500 | 3750 | 63666 |
| 深度学习工程师 | 20000 | 5250 | 62500 |
| 前端开发 | 11500 | 3750 | 33890 |
| 搜索算法工程师 | 22500 | 4550 | 57000 |
| 区块链开发 | 17500 | 3645 | 40000 |
| 推荐算法工程师 | 22500 | 5250 | 58000 |
敏捷教练,才是最赚钱的。最差的敏捷教练,他的收入也远远高于别人的中位数。什么python,java,都是扯淡。
数据
仅供参考!!!
来自 “ ITPUB博客 ” ,链接:https://blog.itpub.net/69980952/viewspace-2741747/ ,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任。