首页 > 数据库 > > gauss 100 动态性能视图2
查看当前BUFFER_POOL的分配情况。
序号 | 字段名 | 字段定义 | 字段说明 |
|---|---|---|---|
ID | BINARY_INTEGER | 缓存序号 | |
1 | NAME | VARCHAR(64 BYTE) | 缓存名 |
2 | PAGE_SIZE | BINARY_INTEGER | 缓存占页数目 |
3 | CURRENT_SIZE | BINARY_INTEGER | 缓存当前大小 |
4 | BUFFERS | BINARY_INTEGER | 最大缓存页面个数 |
5 | FREE | BINARY_INTEGER | 空闲页面个数 |
查看当前DC池的情况。
序号 | 字段名 | 字段定义 | 字段说明 |
|---|---|---|---|
POOL_OPT_COUNT | BINARY_INTEGER | DC池页面上限的页面数量 | |
1 | POOL_PAGE_COUNT | BINARY_INTEGER | DC池占用的页面数量 |
2 | POOL_FREE_PAGE_COUNT | BINARY_INTEGER | DC池可用的页面数量 |
3 | LRU_COUNT | BINARY_INTEGER | DC淘汰队列中表对象的数量 |
4 | LRU_PAGE_COUNT | BINARY_INTEGER | DC淘汰队列中表对象占用的页面数量 |
5 | LRU_LOCKED_COUNT | BINARY_INTEGER | DC淘汰队列中被锁对象的数量 |
6 | LRU_LOCKED_PAGE_COUNT | BINARY_INTEGER | DC淘汰队列中被锁对象占用的页面数量 |
7 | LRU_RECYCLABLE_COUNT | BINARY_INTEGER | DC淘汰队列中可淘汰的表对象的数量 |
8 | LRU_RECYCLABLE_PAGE_COUNT | BINARY_INTEGER | DC淘汰队列中可淘汰的表对象占用的页面数量 |
3.
查看当前TEMP_POOL的分配情况。
序号 | 字段名 | 字段定义 | 字段说明 |
|---|---|---|---|
ID | BINARY_INTEGER | TEMP_POOL的ID | |
1 | TOTAL_VIRTUAL | BINARY_INTEGER | TEMP_POOL的总大小(单位:字节) |
2 | FREE_VIRTUAL | BINARY_INTEGER | TEMP_POOL的空闲大小(单位:字节) |
3 | PAGE_SIZE | BINARY_INTEGER | TEMP_POOL的每个页面大小(单位:字节) |
4 | TOTAL_PAGES | BINARY_INTEGER | TEMP_POOL的总页面数目 |
5 | FREE_PAGES | BINARY_INTEGER | TEMP_POOL的空闲页面数目 |
6 | PAGE_HWM | BINARY_INTEGER | TEMP_POOL的使用页面的高水位 |
7 | FREE_LIST | BINARY_INTEGER | TEMP_POOL的起始空闲页ID |
8 | CLOSED_LIST | BINARY_INTEGER | TEMP_POOL的最末空闲页ID |
9 | DISK_EXTENTS | BINARY_INTEGER | 磁盘上可以容纳换出vmpage的数量 |
10 | SWAP_COUNT | BINARY_INTEGER | 已经换出到临时表空间的vmpage数量 |
11 | FREE_EXTENTS | BINARY_INTEGER | TEMP_POOL的空闲extent数目 |
来自 “ ITPUB博客 ” ,链接:https://blog.itpub.net/69959250/viewspace-3140482/ ,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任。