首页 > 数据库 > > 租户资源管理-租户资源管理示例
某大型企业,基于GaussDB 200集群建立了自己的EDW生产系统,部署了跑批、灵活查询功能。针对集市作业存在的诸如SQL语句性能不佳、拖慢集群中其他正常批量作业运行效率的情况,利用租户管理功能,将不同类型作业关联到不同子租户分别管理,以均衡任务对系统资源的利用。具体需求如下:
针对跑批业务对CPU、IO资源要求高的情况,跑批业务租户参数配置如表1、表2所示。
租户名称 | 参数名称 | 参数值 |
|---|---|---|
EdwBatch | CPU配额(%) | 59 |
CPU限额(%) | 50 | |
内存(%) | 20 | |
最大并发数 | 40 | |
IO优先级 | None | |
IO上限(iops) | 20000 | |
阻塞时间 | 1200 | |
执行所消耗时间 | 2400 | |
所有DN上CPU总时间 | 100 | |
所有DN上CPU时间的倾斜率 | 90 | |
检查倾斜率的时间间隔 | 2400 | |
CraBatch | CPU配额(%) | 20 |
CPU限额(%) | 30 | |
内存(%) | 20 | |
最大并发数 | 20 | |
IO优先级 | None | |
IO上限(iops) | 20000 | |
阻塞时间 | 1200 | |
执行所消耗时间 | 2400 | |
所有DN上CPU总时间 | 100 | |
所有DN上CPU时间的倾斜率 | 90 | |
检查倾斜率的时间间隔 | 2400 | |
CremBatch | CPU配额(%) | 20 |
CPU限额(%) | 20 | |
内存(%) | 30 | |
最大并发数 | 20 | |
IO优先级 | None | |
IO上限(iops) | 20000 | |
阻塞时间 | 1200 | |
执行所消耗时间 | 2400 | |
所有DN上CPU总时间 | 100 | |
所有DN上CPU时间的倾斜率 | 90 | |
检查倾斜率的时间间隔 | 2400 |
针对灵活查询业务对CPU资源要求不高,但是对IO、内存资源有较高的要求,灵活查询租户参数配置请参见表3、表4。
租户名称 | 参数名称 | 配置值 |
|---|---|---|
standard_1 | CPU配额(%) | 9 |
CPU限额(%) | 9 | |
内存(%) | 20 | |
永久表空间(MB) | 102400 | |
standard_2 | CPU配额(%) | 9 |
CPU限额(%) | 9 | |
内存(%) | 20 | |
永久表空间(MB) | 102400 |
租户名称 | 参数名称 | 参数值 | 备注 |
|---|---|---|---|
AdhocH1 | CPU配额(%) | 15 | 父租户:standard_1 |
CPU限额(%) | 20 | ||
内存(%) | 30 | ||
最大并发数 | 10 | ||
IO优先级 | None | ||
IO上限(iops) | 20000 | ||
阻塞时间 | 1200 | ||
执行所消耗时间 | 3600 | ||
所有DN上CPU总时间 | 100 | ||
所有DN上CPU时间的倾斜率 | 80 | ||
检查倾斜率的时间间隔 | 2400 | ||
AdhocH2 | CPU配额(%) | 15 | |
CPU限额(%) | 20 | ||
内存(%) | 20 | ||
最大并发数 | 5 | ||
IO优先级 | None | ||
IO上限(iops) | 20000 | ||
阻塞时间 | 1200 | ||
执行所消耗时间 | 3600 | ||
所有DN上CPU总时间 | 90 | ||
所有DN上CPU时间的倾斜率 | 80 | ||
检查倾斜率的时间间隔 | 2400 | ||
AdhocH3 | CPU配额(%) | 20 | |
CPU限额(%) | 20 | ||
内存(%) | 20 | ||
最大并发数 | 5 | ||
IO优先级 | None | ||
IO上限(iops) | 20000 | ||
阻塞时间 | 1200 | ||
执行所消耗时间 | 3600 | ||
所有DN上CPU总时间 | 100 | ||
所有DN上CPU时间的倾斜率 | 80 | ||
检查倾斜率的时间间隔 | 2400 | ||
AdhocB1 | CPU配额(%) | 15 | 父租户:standard_2 |
CPU限额(%) | 15 | ||
内存(%) | 20 | ||
最大并发数 | 10 | ||
IO优先级 | None | ||
IO上限(iops) | 20000 | ||
阻塞时间 | 1200 | ||
执行所消耗时间 | 3600 | ||
所有DN上CPU总时间 | 100 | ||
所有DN上CPU时间的倾斜率 | 80 | ||
检查倾斜率的时间间隔 | 2400 | ||
AdhocB2 | CPU配额(%) | 15 | |
CPU限额(%) | 15 | ||
内存(%) | 20 | ||
最大并发数 | 5 | ||
IO优先级 | None | ||
IO上限(iops) | 20000 | ||
阻塞时间 | 1200 | ||
执行所消耗时间 | 3600 | ||
所有DN上CPU总时间 | 100 | ||
所有DN上CPU时间的倾斜率 | 80 | ||
检查倾斜率的时间间隔 | 2400 | ||
AdhocB3 | CPU配额(%) | 20 | |
CPU限额(%) | 20 | ||
内存(%) | 20 | ||
最大并发数 | 5 | ||
IO优先级 | None | ||
IO上限(iops) | 20000 | ||
阻塞时间 | 1200 | ||
执行所消耗时间 | 3600 | ||
所有DN上CPU总时间 | 100 | ||
所有DN上CPU时间的倾斜率 | 80 | ||
检查倾斜率的时间间隔 | 2400 |
来自 “ ITPUB博客 ” ,链接:https://blog.itpub.net/69959250/viewspace-3139378/ ,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任。