PG_TOTAL_USER_RESOURCE_INFO视图显示所有用户资源使用情况,需要使用管理员用户进行查询。此视图在参数use_workload_manager为on时才有效。
名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
username | name | 用户名。 |
used_memory | integer | 正在使用的内存大小,单位MB。 |
total_memory | integer | 可以使用的内存大小,单位MB。值为0表示未限制最大可用内存,其限制取决于数据库最大可用内存。 |
used_cpu | integer | 正在使用的CPU核数。 |
total_cpu | integer | 在该机器节点上,用户关联控制组的CPU核数总和。 |
used_space | bigint | 已使用的存储空间大小,单位KB。 |
total_space | bigint | 可使用的存储空间大小,单位KB,值为-1表示未限制最大存储空间。 |
来自 “ ITPUB博客 ” ,链接:https://blog.itpub.net/69959250/viewspace-3137068/ ,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任。