首页 > 数据库 > > 告警-告警与事件概述
登录FusionInsight Manager,选择,进入如图1所示的界面,用户可以查看FusionInsight Manager中各集群上报的告警信息,包括告警名称、ID、级别、产生时间等信息,默认每页显示最近的十条告警。
告警详细参数信息
单击指定告警左侧的
,展开完整告警信息参数,各项说明如表1所示。
告警参数 | 说明 |
|---|---|
告警ID | 告警信息的ID。 |
告警名称 | 告警信息的名称。 |
告警级别 | 包含紧急、重要、次要、提示四项级别。 |
来源 | 集群名称。 |
清除时间 | 告警检测到已清除的时间。如果未清除,则显示为“--”。 |
对象 | 触发告警的服务、进程或模块。 |
是否自动清除 | 能够在问题修复后自动清除告警。 |
告警状态 | 告警当前状态,包含自动清除、手动清除、未清除。 |
产生时间 | 产生告警的时间。 |
告警原因 | 告警可能的原因提示。 |
序列号 | 系统产生的告警计数。 |
附加信息 | 相关报错信息。 |
定位信息 | 定位告警的详细信息。主要包含以下信息:
|
管理告警
手动刷新当前页面,也可在
修改告警表格显示的列。登录FusionInsight Manager,选择,进入如图2所示的界面,用户可以查看集群中所有事件信息,包括名称、ID、级别、产生时间、集群、对象、定位信息,每页默认显示最近的十条事件。
事件详细参数信息
单击指定事件左侧的
,展开完整信息参数,各项说明如表2所示。
事件参数 | 说明 |
|---|---|
事件ID | 事件信息的ID。 |
事件名称 | 事件信息的名称。 |
事件级别 | 包含紧急、重要、次要、提示共4项级别。 |
产生时间 | 事件产生的时间。 |
对象 | 事件可能的原因提示。 |
序列号 | 系统产生的事件计数。 |
定位信息 | 定位事件的详细信息。主要包含以下信息:
|
附加信息 | 相关报错信息。 |
事件原因 | 事件可能的原因提示。 |
来源 | 集群名称。 |
管理事件
手动刷新当前页面,也可在
修改事件表格显示的列。来自 “ ITPUB博客 ” ,链接:https://blog.itpub.net/69959250/viewspace-3120069/ ,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任。