| No. | Course Code | Descreption | Level | Stand Days | Expect-Days | Priority |
| MM | ||||||
| 5 | SCM500 | Business Processes in Procurement | 2 | 5 | 5 | |
| 9 | SCM520 | Purchasing | 3 | 5 | 0 | |
| 13 | SCM521 | Pricing in Purchasing | 3 | 3 | 0 | |
| 8 | SCM515 | Invoice Verification | 3 | 3 | 2 | |
| 12 | SCM550 | Customizing in Materials Management | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 15 | SCM525 | Consumption-Based Planning and Forecasting | 3 | 2 | 2 | |
| 16 | SCM680 | Cross-Application Business Processes | 3 | 2 | 2 | |
| 7 | SCM510 | Inventory Management and Physical Inventory | 3 | 5 | 7 | 2 |
| 23 | SCM630 | Warehouse Management | 3 | 5 | 0 | 2 |
| 26 | SCM660 | Handling Unit Management | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | SRM210 | SAP Enterprise Buyer Configuration | 3 | 5 | 3 | |
| SD | ||||||
| 6 | SCM605 | Sales | 3 | 5 | 5 | 3 |
| 7 | SCM610 | Delivery Processes | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | SCM615 | Billing | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 11 | SCM650 | Cross Functional Customizing in SD | 3 | 3 | 1.5 | 2 |
| 9 | SCM620 | Pricing in SD | 3 | 3 | 1.5 | |
| 10 | CR850 | Internet Sales R/3 Edition | 3 | 2 | 1 | |
| 12 | GTS100 | SAP Global Trade Service Overview | 3 | 3 | 1 | |
| 13 | DERPSP | Delta Sales Order Management | 3 | 3 | 2 | |
| 14 | SCM670 | Global Available-to-Promise | 3 | 3 | 2 |
将有17天的TRAINING COURSE可以选择.不知道能否坚持下去!!!
[@more@]来自 “ ITPUB博客 ” ,链接:https://blog.itpub.net/41952/viewspace-888189/ ,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任。