首页 > 数字化转型 > ERP > SAP ERP咨询顾问方向的培养课程大纲
怎么进行SAP系统的学习,看看SAP ERP咨询顾问方向的培养课程大纲吧,应该有所帮助!
[@more@]| 课程类别 | No | 课程名称 | 学时 | 学分 |
| 专业 基础课 (学位课) | 1 | 科技英语写作 | 48 | 3 |
| 2 | 科技英语会话 | 32 | 2 | |
| 3 | ERP原理及SAP概论 | 32 | 2 | |
| 4 | SAP技术平台(SAP TEC) | 32 | 2 | |
| 5 | SAP采购业务流程(SCM500) | 32 | 2 | |
| 6 | SAP销售与分销业务流程(SCM600) | 32 | 2 | |
| 7 | SAP财务会计业务流程(AC010) | 32 | 2 | |
| 240 | 15 | |||
| 专业 方向课 | 1 | 库存管理和库存盘点(SCM510) | 40 | 2.5 |
| 2 | 发票校验(SCM515) | 24 | 1.5 | |
| 3 | 采购流程优化(SCM520) | 40 | 2.5 | |
| 4 | 基于计划的消耗品采购(SCM525) | 16 | 1 | |
| 5 | 物料管理中的配置(SCM550) | 40 | 2.5 | |
| 6 | SAP项目模拟实施 | 32 | 2 | |
| 7 | 行业成功案例研究 | 32 | 2 | |
| 8 | 顾问指导 | 16 | 1 | |
| 240 | 15 | |||
| 课程类别 | No | 课程名称 | 学时 | 学分 |
| 专业 基础课 (学位课) | 1 | 科技英语写作 | 48 | 3 |
| 2 | 科技英语会话 | 32 | 2 | |
| 3 | ERP原理及SAP概论 | 32 | 2 | |
| 4 | SAP技术平台(SAP TEC) | 32 | 2 | |
| 5 | SAP采购业务流程(SCM500) | 32 | 2 | |
| 6 | SAP销售与分销业务流程(SCM600) | 32 | 2 | |
| 7 | SAP财务会计业务流程(AC010) | 32 | 2 | |
| 240 | 15 | |||
| 专业 方向课 | 1 | 销售流程优化 | 40 | 2.5 |
| 2 | 交付流程优化 | 24 | 1.5 | |
| 3 | 开票流程优化 | 16 | 1 | |
| 4 | 定价流程优化 | 24 | 1.5 | |
| 5 | SD中的跨功能配置 | 24 | 1.5 | |
| 6 | SAP项目模拟实施(BK100) | 32 | 2 | |
| 7 | 行业成功案例研究 | 32 | 2 | |
| 8 | 顾问指导 | 16 | 1 | |
| 240 | 15 | |||
| 课程类别 | No | 课程名称 | 学时 | 学分 |
| 专业 基础课 (学位课) | 1 | 科技英语写作 | 48 | 3 |
| 2 | 科技英语会话 | 32 | 2 | |
| 3 | ERP原理及SAP概论 | 32 | 2 | |
| 4 | SAP技术平台(SAP TEC) | 32 | 2 | |
| 5 | SAP采购业务流程(SCM500) | 32 | 2 | |
| 6 | SAP销售与分销业务流程(SCM600) | 32 | 2 | |
| 7 | SAP财务会计业务流程(AC010) | 32 | 2 | |
| 240 | 15 | |||
| 专业 方向课 | 1 | 总账应收应付账的配置(AC200) | 32 | 2 |
| 2 | 收付款管理及利息计算(AC201) | 16 | 1 | |
| 3 | 财务配置(AC202) | 16 | 1 | |
| 4 | 财务结算(AC205) | 32 | 2 | |
| 5 | 新总账(AC210) | 32 | 2 | |
| 6 | 资产会计(AC305) | 32 | 2 | |
| 7 | SAP项目模拟实施(BK100) | 32 | 2 | |
| 8 | 行业成功案例研究 | 32 | 2 | |
| 9 | 顾问指导 | 16 | 1 | |
| 240 | 15 | |||
| 课程类别 | No | 课程名称 | 学时 | 学分 |
| 专业 基础课 (学位课) | 1 | 科技英语写作 | 48 | 3 |
| 2 | 科技英语会话 | 32 | 2 | |
| 3 | ERP原理及SAP概论 | 32 | 2 | |
| 4 | SAP技术平台(SAP TEC) | 32 | 2 | |
| 5 | SAP采购业务流程(SCM500) | 32 | 2 | |
| 6 | SAP销售与分销业务流程(SCM600) | 32 | 2 | |
| 7 | SAP财务会计业务流程(AC010) | 32 | 2 | |
| 240 | 15 | |||
| 专业 方向课 | 1 | 管理会计中的业务流程(AC040) | 32 | 2 |
| 2 | 成本中心和内部订单会计(AC405) | 32 | 2 | |
| 3 | 产品成本计划(AC505) | 32 | 2 | |
| 4 | 成本对象控制(AC520) | 32 | 2 | |
| 5 | 获利能力分析(AC605) | 32 | 2 | |
| 6 | SAP项目模拟实施 | 32 | 2 | |
| 7 | 行业成功案例研究 | 32 | 2 | |
| 8 | 顾问指导 | 16 | 1 | |
| 240 | 15 | |||
| 课程类别 | No | 课程名称 | 学时 | 学分 |
| 专业 基础课 (学位课) | 1 | 科技英语写作 | 48 | 3 |
| 2 | 科技英语会话 | 32 | 2 | |
| 3 | ERP原理及SAP概论 | 32 | 2 | |
| 4 | SAP技术平台(SAP TEC) | 32 | 2 | |
| 5 | SAP采购业务流程(SCM500) | 32 | 2 | |
| 6 | SAP销售与分销业务流程(SCM600) | 32 | 2 | |
| 7 | SAP财务会计业务流程(AC010) | 32 | 2 | |
| 240 | 15 | |||
| 专业 方向课 | 1 | ABAP基础 | 40 | 2.5 |
| 2 | ABAP中的数据字典 | 24 | 1.5 | |
| 3 | ABAP报表 | 40 | 2.5 | |
| 4 | ABAP增强和修改 | 24 | 1.5 | |
| 5 | ABAP中的面向对象 | 32 | 2 | |
| 6 | SAP项目模拟实施 | 32 | 2 | |
| 7 | 行业成功案例研究 | 32 | 2 | |
| 8 | 顾问指导 | 16 | 1 | |
| 240 | 15 | |||
| 课程类别 | No | 课程名称 | 学时 | 学分 |
| 专业 基础课 (学位课) | 1 | 科技英语写作 | 48 | 3 |
| 2 | 科技英语会话 | 32 | 2 | |
| 3 | ERP原理及SAP概论 | 32 | 2 | |
| 4 | SAP技术平台(SAP TEC) | 32 | 2 | |
| 5 | SAP采购业务流程(SCM500) | 32 | 2 | |
| 6 | SAP销售与分销业务流程(SCM600) | 32 | 2 | |
| 7 | SAP财务会计业务流程(AC010) | 32 | 2 | |
| 240 | 15 | |||
| 专业 方向课 | 1 | SAP商务智能概览(BW305) | 32 | 2 |
| 2 | 查询设计器的使用(BW306) | 32 | 2 | |
| 3 | 数据仓库(BW310) | 32 | 2 | |
| 4 | 报表管理(BW330) | 32 | 2 | |
| 5 | 业务信息仓库 - 建模(BW350) | 32 | 2 | |
| 6 | SAP项目模拟实施 | 32 | 2 | |
| 7 | 行业成功案例研究 | 32 | 2 | |
| 8 | 顾问指导 | 16 | 1 | |
| 240 | 15 | |||
来自 “ ITPUB博客 ” ,链接:https://blog.itpub.net/30745/viewspace-1059584/ ,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任。