#===================股票及新债================================
股票 11.16 中科金财 投入1000 费用 5 卖出1151 费用6 赚了24 20210325卖出
股票 11.07 中科金财 投入1000 费用 5 卖出1163 费用6 赚了45 20210416 卖出
新债1000 卖出1128 赚了128
新债1000 卖出1125 赚了125
新债1000 卖出1296 赚了296
转入余利宝250 已转
新债1000 卖出1190 赚了190
转入余利宝500 已转
股票 10.68 中科金财 投入1000 费用 5 卖出1120 费用6 赚了41 20210531 卖出
新债1000 卖出1009 赚了9
新债1000 卖出1106 赚了106
股票 11.12 中科金财 投入1000 费用 5 卖出1169 费用6 赚了46 20210608 卖出
股票 11.36 中科金财 投入1000 费用5 卖出1190 费用6 赚了43 20210610 卖出
转入余利宝100元
转入余利宝500元
转入余利宝500元
股票账户 10.68 投入 2100 费用5 卖出 2226 费用6 赚了 84 卖出 可以转出2100到余利宝 已转
转入余利宝100元
股票账户 9.81 投入 2000 费用5 卖出2040 费用6 赚了 67
股票账户 10.0 投入 2000 费用5 卖出2106 费用6 赚了100
股票账户 10.29 投入 2100 费用5 卖出2182 费用6 赚了113
股票账户 10.48 投入 2100 费用5 卖出2224 费用6 赚了117
股票账户 10.70 投入 2000 费用5 卖出2250 费用6 赚了99
转入余利宝200元
转入余利宝200元
新债1000 卖出1690 赚了690
股票账户 10.70 投入 买入2000 费用5 卖出2240 费用6 赚了89 需要转1000到余利宝 10月11成交 已转
转入余利宝500元
股票账户 9.83 投入 2000 费用5 卖出2038 费用6 赚了61
股票账户 10.22 投入 2000 费用5 卖出2080 费用6 赚了24
股票账户 10.08 投入 2000 费用5 卖出2070 费用7 赚了42
股票账户 10.39 投入 2000 费用5 卖出2402 费用7 赚了313
股票账户 10.69 投入 2000 其中1000 余利宝转入 费用5 卖出2402 费用7 赚了252
股票账户 10.89 投入 2000 费用5 卖出2402 费用7 赚了 赚了213
股票账户 11.06 投入 1000 费用5 卖出1201 费用6 赚了 90
股票账户 11.26 原有资金买入 费用5 不需要转出 卖出1201 费用6 赚了64
股票账户 11.76 投入 1000 费用5 1232 费用6 赚了45
股票账户 11.63 投入 1000 原有资金买入 费用5 卖出1226 费用 6 赚了52
新债1000 卖出1400 赚了400
股票账户 14.02 1402 股票账户资金买入 高卖低买做t 1612 赚了 199
股票账户 11.95 100股 股票账户资金买入 1310 卖出 赚了 104
股票账户 16.54 1642 买入价15.19 买入价格1519 高卖低买做t 赚了115
新债1000 卖出1244 赚了244
股票账户 13.44 100股 卖出1433 赚了78
股票账户 13.63 100股 卖出1474 赚了99
股票账户 13.41 100股 卖出1438 赚了86
股票账户 14.43 100股 买入 卖出1692 赚了 235
股票账户 23.11 100股 卖出 19.46买入 高卖低买做t 赚了354
股票账户 22.52 200股 卖出 17.69买入 高卖低买做t 赚了954
股票账户 16.92 100股 卖出 买入17.12 100 亏了31
股票账户 18.61 100股 卖出 买入 17.12 100 高卖低买做t 赚了138
股票账户 15.99 100股 买入 卖出 17.14 赚了104
股票账户 11.30 100股 买入 12.90 100股 卖出 赚了 149
股票账户 12.76 100股 买入 13.46 100股 卖出 赚了54
股票账户 13.65 100股 买入 14.21 100股 卖出 赚了45
股票账户 12.74 100股 买入 13.32 100股 卖出 赚了47
股票账户 13.43 100股 买入 14.79 100股 卖出 赚了125
股票账户 14.08 100股 买入 16.60 100股 卖出 赚了241
股票账户 14.89 100股 买入 16.63 100股 卖出 赚了163
通裕发债 1000 买入 卖出1380 赚了380
股票账户 13.96 100股 买入 16.13 卖出100股 赚了 206
股票账户 15.48 100股 买入 16.86 卖出100股 赚了 147
股票账户 15.07 100股 买入 16.39 卖出100股 赚了 121
股票账户 15.91 100股 买入 16.90 卖出100股 赚了 80
股票账户 14.29 100股 买入 15.14 卖出100股 赚了 70
股票账户 13.53 100股 买入 14.40 卖出100股 赚了76
股票账户 14.03 100股 买入 15.44 卖出100股 赚了130
股票账户 14.87 200股 买入 15.53 卖出200股 赚了 121
股票账户 15.33 100股 买入 16.24 卖出100股 赚了 80
股票账户 16.23 100股 买入 17.04 卖出100股 赚了 70
股票账户 19.78 200股 卖出 17.45 买入 高卖低买做t 赚了450
股票账户 16.25 100股 买入 17.33 卖出100股 赚了 97
股票账户 15.84 100股 买入 16.54 卖出100股 赚了 59
股票账户 16.03 100股 买入 16.92 卖出100股 赚了 78
股票账户 15.00 200股 买入 15.82 卖出200股 赚了153
股票账户 15.96 100股 买入 16.64 卖出100股 赚了 57
股票账户 16.44 100股 买入 17.56 卖出100股 赚了80
股票账户 19.67 100股 卖出 准备买入做T 18.95 高卖低买 赚了 61
股票账户 19.32 100股 卖出 准备买入做T 18.28 高卖低买 赚了 93
股票账户 19.02 100股 卖出 准备买入做T 17.90 高卖低买 赚了 101
股票账户 18.43 100股 卖出 准备买入做T 17.89 高卖低买 赚了 43
股票账户 18.22 100股 卖出 准备买入做T 17.27 高卖低买 赚了 84
股票账户 17.89 100股 卖出 准备买入做T 17.04 高卖低买 赚了 74
股票账户 18.91 100股 卖出 准备买入做T 18.09 高卖低买 赚了 71
股票账户 18.45 100股 卖出 准备买入做T 17.86 高卖低买 赚了 48
股票账户 19.29 200股 卖出 准备买入做T 18.8 高卖低买 赚了 87
股票账户 19.13 200股 卖出 准备买入做T 18.78 高卖低买 赚了 59
股票账户 19.69 100股 卖出 准备买入做T 19.09 高卖低买 赚了 49 20230410操作
股票账户 19.34 100股 卖出 准备买入做T 18.70 高卖低买 赚了 53 20230411操作
股票账户 19.26 100股 卖出 准备买入做T 18.88 高卖低买 赚了 27 20230413操作
股票账户 19.19 200股 卖出 准备买入做T 18.22 高卖低买 赚了 183 20230418操作
股票账户 19.33 100股 卖出 准备买入做T 18.22 高卖低买 赚了 99 20230418操作
股票账户 18.80 200股 卖出 准备买入做T 17.86 高卖低买 赚了 177 20230420操作
股票账户 17.91 100股 卖出 准备买入做T 17.49 高卖低买 赚了 31 20230421操作
股票账户 16.16 100股 买入 16.80 卖出100股 赚了53 20230428操作
股票账户 15.49 100股 买入 16.25卖出100股 赚了65 20230531操作
股票账户 16.08 100股 买入 16.72卖出100股 赚了53 20230601操作
股票账户 16.22 100股 买入 16.86卖出100股 赚了53 20230613操作
股票账户 16.39 100股 买入 17.13卖出100股 赚了63 20230619操作
股票账户 16.54 100股 买入 17.58卖出100股 赚了93 20230620操作
股票账户 16.57 100股 买入 17.23卖出100股 赚了55 20230703操作
股票账户 15.73 100股 买入 16.24卖出100股 赚了40 20230728操作
股票账户 15.92 200股 买入 16.44卖出200股 赚了93 20230803操作
新债1000 卖出1160 赚了160 20230804操作
股票账户 16.19 200股 买入 17.18卖出200股 赚了187 20230804操作
股票账户 16.97 200股 买入 17.50卖出200股 赚了95 20230809操作
股票账户 15.01 100股 买入 15.65卖出100股 赚了53 20230831操作
股票账户 14.06 100股 买入 卖出14.48 赚了31 20230922操作
股票账户 14.48 100股 卖出 买入14.43 赚了0(这是补齐误操作)
股票账户 14.62 100股 买入 卖出16.08 赚了 135 20231016操作
股票账户 15.02 100股 买入 卖出17.69 赚了 256 20231017操作
股票账户 15.34 100股 买入 卖出17.69 赚了 224 20231017操作
股票账户 15.83 100股 买入 卖出18.08 赚了 214 20231019操作
股票账户 16.12 200股 买入 卖出18.00 赚了 365 20231024操作
股票账户 16.75 100股 买入 卖出18.70 赚了 190 20231107操作
股票账户 16.96 100股 买入 卖出21.71 赚了 464 20231109操作
股票账户 23.94 200股 卖出 准备买入做T 21.87 高卖低买 赚了403 20231117操作
股票账户 19.68 100股 买入 卖出20.25 赚了 46 20231211操作
股票账户 16.76 100股 买入 卖出17.48 赚了 61 20240111操作
股票账户 14.98 100股 买入 卖出15.99 赚了 90 20240125操作
股票账户 10.18 100股 买入 11.27 赚了 100 20240208操作
股票账户 14.25 100股 买入 卖出16.28 赚了 192 20240223操作
股票账户 14.91 100股 买入 卖出15.47 赚了 45 20240312操作
股票账户 15.53 100股 买入 卖出16.10 赚了 46 20240320操作
股票账户 16.64 100股 买入 卖出18.40 赚了 164 20240322操作
股票账户 17.06 100股 买入 卖出18.51 赚了 134 20240325操作
股票账户 12.79 100股 卖出 准备买入做T 12.28 高卖低买 赚了40 20240416操作
股票账户 11.53 100股 买入 卖出12.88 赚了 135 20240925操作
股票账户 13.42 100股 买入 卖出15.52 赚了 200 20241014操作
股票账户 14.02 100股 买入 卖出15.73 赚了 160 20241023操作
股票账户 14.91 100股 买入 卖出15.94 赚了 92 20241028操作
股票账户 15.33 100股 买入 卖出18.97 赚了 353 20241031操作
股票账户 16.83 100股 买入 卖出19.35 赚了 241 20241101操作
股票账户 17.12 100股 买入 卖出17.90 赚了 78 20241105操作
股票账户 17.21 100股 买入 卖出18.61 赚了 129 20241108操作
股票账户 17.97 100股 买入 卖出19.92 赚了 184 20241111操作
股票账户 19.11 100股 买入 卖出23.22 赚了 400 20241114操作
股票账户 18.18 100股 买入 卖出23.22 赚了 493 20241114操作
股票账户 20.10 100股 买入 卖出25.54 赚了 532 20241115操作
股票账户 19.75 100股 买入 卖出25.54 赚了 568 20241115操作
股票账户 28.09 100股 卖出 准备买入做T 25.28 高卖低买 赚了270 20241119操作
股票账户 27.42 100股 卖出 准备买入做T 25.90 高卖低买 赚了141 20241121操作
股票账户 20.35 100股 买入 卖出21.06 赚了59 20241129操作
股票账户 21.54 100股 买入 卖出22.04 赚了39 20241202操作
股票账户 21.84 100股 买入 卖出22.72 赚了77 20241205操作
股票账户 23.72 100股 买入 卖出24.30 赚了47 20241206操作
股票账户 24.94 100股 卖出 准备买入做T 24.05 高卖低买 赚了78 20241211操作
股票账户 20.86 100股 买入 卖出21.79 赚了82 20241223操作
股票账户 16.92 100股 买入 卖出17.80 赚了85 20240114操作
股票账户 17.75 100股 买入 卖出20.58 赚了272 20250206操作
股票账户 19.03 200股 买入 卖出21.95 200股 赚了573 20250211操作
股票账户 18.78 100股 买入 卖出21.99 100股 赚了321 20250214操作
股票账户 19.94 100股 买入 卖出21.34 100股 赚了128 20250306操作
股票账户 20.81 100股买入 卖出22.39 100股 赚了147 20250307操作
股票账户 20.92 100股 买入 卖出22.82 100股 赚了 179 20250318操作
股票账户 19.02 100股 买入 卖出20.49 100股 赚了 136 20250331操作
股票账户19.59 100股 买入 卖出20.33 100股 赚了 63 202500402操作
股票账户 16.05 100股 买入卖出17.07 100股 赚了 91 202500409操作
可转债(亿纬转债) 赚了149
股票账户 17.54 100股 买入 卖出18.23 100股 赚了58 20250422操作
股票账户 17.83 100股 买入 卖出19.26 100股 赚了132 20250424操作
股票账户 19.02 100股 买入 卖出20.55 100股 赚了142 20250430操作
股票账户 20.00 100股 买入 卖出21.2 100股 赚了120 20250507操作
股票账户 19.42 100股 买入 卖出21.77 100股 赚了 224 20250530操作
股票账户 19.20 100股 买入 卖出21.77 100股 赚了 246 20250530操作
=========================================
股票账户 23.33 100股 买入
股票账户 22.27 100股 买入
股票账户 19.93 100股 买入
来自 “ ITPUB博客 ” ,链接:https://blog.itpub.net/30127122/viewspace-3057090/ ,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任。