[root@test245 ~]# su - oracle
[oracle@test245 ~]$ sqlplus / as sysdba
SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Wed Sep 11 22:15:22 2013
Copyright (c) 1982, 2009, Oracle. All rights reserved.
Connected to an idle instance.
SQL> startup
ORA-00845: MEMORY_TARGET not supported on this system
SQL> exit
Disconnected
[oracle@test245 ~]$ df -Th
Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/vg_test245-LogVol00
ext4 29G 8.5G 20G 31% /
tmpfs tmpfs 939M 487M 453M 52% /dev/shm
/dev/sda1 ext4 194M 27M 157M 15% /boot
/dev/sda2 ext4 194M 5.6M 179M 4% /home
/dev/sr0 iso9660 4.1G 4.1G 0 100% /mnt
[oracle@test245 ~]$ mount -o remount,size=2G /dev/shm
mount: only root can do that
[oracle@test245 ~]$ exit
logout
[root@test245 ~]# mount -o remount,size=2G /dev/shm
[root@test245 ~]# su - oracle
[oracle@test245 ~]$ sqlplus / as sysdba
SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Wed Sep 11 22:16:14 2013
Copyright (c) 1982, 2009, Oracle. All rights reserved.
Connected to an idle instance.
SQL> startup
ORACLE instance started.
Total System Global Area 784998400 bytes
Fixed Size 2217464 bytes
Variable Size 440404488 bytes
Database Buffers 339738624 bytes
Redo Buffers 2637824 bytes
ORA-01102: cannot mount database in EXCLUSIVE mode
SQL> shutdown immediate
ORA-01507: database not mounted
ORACLE instance shut down.
SQL> startup
ORACLE instance started.
Total System Global Area 784998400 bytes
Fixed Size 2217464 bytes
Variable Size 440404488 bytes
Database Buffers 339738624 bytes
Redo Buffers 2637824 bytes
ORA-01102: cannot mount database in EXCLUSIVE mode
SQL> shutdown immediate
ORA-01507: database not mounted
ORACLE instance shut down.
SQL> exit
Disconnected from Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - 64bit Production
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options
[oracle@test245 ~]$ ps -ef | grep ora_
oracle 1983 1 0 21:19 ? 00:00:00 ora_pmon_orcl
oracle 1985 1 0 21:19 ? 00:00:06 ora_vktm_orcl
oracle 1989 1 0 21:19 ? 00:00:00 ora_gen0_orcl
oracle 1991 1 0 21:19 ? 00:00:00 ora_diag_orcl
oracle 1993 1 0 21:19 ? 00:00:00 ora_dbrm_orcl
oracle 1995 1 0 21:19 ? 00:00:00 ora_psp0_orcl
oracle 1997 1 0 21:19 ? 00:00:01 ora_dia0_orcl
oracle 1999 1 0 21:19 ? 00:00:00 ora_mman_orcl
oracle 2001 1 0 21:19 ? 00:00:03 ora_dbw0_orcl
oracle 2003 1 0 21:19 ? 00:00:02 ora_lgwr_orcl
oracle 2005 1 0 21:19 ? 00:00:00 ora_ckpt_orcl
oracle 2007 1 0 21:19 ? 00:00:00 ora_smon_orcl
oracle 2009 1 0 21:19 ? 00:00:00 ora_reco_orcl
oracle 2011 1 0 21:19 ? 00:00:01 ora_mmon_orcl
oracle 2013 1 0 21:19 ? 00:00:00 ora_mmnl_orcl
oracle 2015 1 0 21:19 ? 00:00:00 ora_d000_orcl
oracle 2017 1 0 21:19 ? 00:00:00 ora_s000_orcl
oracle 2098 1 0 21:20 ? 00:00:00 ora_qmnc_orcl
oracle 2110 1 0 21:20 ? 00:00:01 ora_cjq0_orcl
oracle 2112 1 0 21:20 ? 00:00:00 ora_q000_orcl
oracle 2114 1 0 21:20 ? 00:00:00 ora_q001_orcl
oracle 2156 1 0 21:30 ? 00:00:00 ora_smco_orcl
oracle 2175 1 0 21:40 ? 00:00:02 ora_w000_orcl
oracle 2258 1 0 21:59 ? 00:00:01 ora_vkrm_orcl
oracle 2786 2437 0 22:18 pts/4 00:00:00 grep ora_
[oracle@test245 ~]$ kill -9 2005 1983
[oracle@test245 ~]$ ps -ef | grep ora_
oracle 1985 1 0 21:19 ? 00:00:06 ora_vktm_orcl
oracle 1989 1 0 21:19 ? 00:00:00 ora_gen0_orcl
oracle 1991 1 0 21:19 ? 00:00:00 ora_diag_orcl
oracle 1993 1 0 21:19 ? 00:00:00 ora_dbrm_orcl
oracle 1995 1 0 21:19 ? 00:00:00 ora_psp0_orcl
oracle 1997 1 0 21:19 ? 00:00:01 ora_dia0_orcl
oracle 1999 1 0 21:19 ? 00:00:00 ora_mman_orcl
oracle 2001 1 0 21:19 ? 00:00:03 ora_dbw0_orcl
oracle 2003 1 0 21:19 ? 00:00:02 ora_lgwr_orcl
oracle 2007 1 0 21:19 ? 00:00:00 ora_smon_orcl
oracle 2009 1 0 21:19 ? 00:00:00 ora_reco_orcl
oracle 2011 1 0 21:19 ? 00:00:01 ora_mmon_orcl
oracle 2013 1 0 21:19 ? 00:00:00 ora_mmnl_orcl
oracle 2015 1 0 21:19 ? 00:00:00 ora_d000_orcl
oracle 2017 1 0 21:19 ? 00:00:00 ora_s000_orcl
oracle 2098 1 0 21:20 ? 00:00:00 ora_qmnc_orcl
oracle 2110 1 0 21:20 ? 00:00:01 ora_cjq0_orcl
oracle 2112 1 0 21:20 ? 00:00:00 ora_q000_orcl
oracle 2114 1 0 21:20 ? 00:00:00 ora_q001_orcl
oracle 2156 1 0 21:30 ? 00:00:00 ora_smco_orcl
oracle 2175 1 0 21:40 ? 00:00:02 ora_w000_orcl
oracle 2258 1 0 21:59 ? 00:00:01 ora_vkrm_orcl
oracle 2788 1 0 22:18 ? 00:00:00 ora_j000_orcl
oracle 2790 1 0 22:18 ? 00:00:00 ora_j001_orcl
oracle 2793 2437 0 22:18 pts/4 00:00:00 grep ora_
[oracle@test245 ~]$ ps -ef | grep ora_
oracle 1985 1 0 21:19 ? 00:00:06 ora_vktm_orcl
oracle 1989 1 0 21:19 ? 00:00:00 ora_gen0_orcl
oracle 1991 1 0 21:19 ? 00:00:00 ora_diag_orcl
oracle 1993 1 0 21:19 ? 00:00:00 ora_dbrm_orcl
oracle 1995 1 0 21:19 ? 00:00:00 ora_psp0_orcl
oracle 1997 1 0 21:19 ? 00:00:01 ora_dia0_orcl
oracle 1999 1 0 21:19 ? 00:00:00 ora_mman_orcl
oracle 2001 1 0 21:19 ? 00:00:03 ora_dbw0_orcl
oracle 2003 1 0 21:19 ? 00:00:02 ora_lgwr_orcl
oracle 2007 1 0 21:19 ? 00:00:00 ora_smon_orcl
oracle 2009 1 0 21:19 ? 00:00:00 ora_reco_orcl
oracle 2011 1 0 21:19 ? 00:00:01 ora_mmon_orcl
oracle 2013 1 0 21:19 ? 00:00:00 ora_mmnl_orcl
oracle 2015 1 0 21:19 ? 00:00:00 ora_d000_orcl
oracle 2017 1 0 21:19 ? 00:00:00 ora_s000_orcl
oracle 2098 1 0 21:20 ? 00:00:00 ora_qmnc_orcl
oracle 2110 1 0 21:20 ? 00:00:01 ora_cjq0_orcl
oracle 2112 1 0 21:20 ? 00:00:00 ora_q000_orcl
oracle 2114 1 0 21:20 ? 00:00:00 ora_q001_orcl
oracle 2156 1 0 21:30 ? 00:00:00 ora_smco_orcl
oracle 2175 1 0 21:40 ? 00:00:02 ora_w000_orcl
oracle 2258 1 0 21:59 ? 00:00:01 ora_vkrm_orcl
oracle 2788 1 0 22:18 ? 00:00:00 ora_j000_orcl
oracle 2790 1 0 22:18 ? 00:00:00 ora_j001_orcl
oracle 2795 2437 0 22:18 pts/4 00:00:00 grep ora_
[oracle@test245 ~]$ ps -ef | grep ora_
oracle 1985 1 0 21:19 ? 00:00:06 ora_vktm_orcl
oracle 1989 1 0 21:19 ? 00:00:00 ora_gen0_orcl
oracle 1991 1 0 21:19 ? 00:00:00 ora_diag_orcl
oracle 1993 1 0 21:19 ? 00:00:00 ora_dbrm_orcl
oracle 1995 1 0 21:19 ? 00:00:00 ora_psp0_orcl
oracle 1997 1 0 21:19 ? 00:00:01 ora_dia0_orcl
oracle 1999 1 0 21:19 ? 00:00:00 ora_mman_orcl
oracle 2001 1 0 21:19 ? 00:00:03 ora_dbw0_orcl
oracle 2003 1 0 21:19 ? 00:00:02 ora_lgwr_orcl
oracle 2007 1 0 21:19 ? 00:00:00 ora_smon_orcl
oracle 2009 1 0 21:19 ? 00:00:00 ora_reco_orcl
oracle 2011 1 0 21:19 ? 00:00:01 ora_mmon_orcl
oracle 2013 1 0 21:19 ? 00:00:00 ora_mmnl_orcl
oracle 2015 1 0 21:19 ? 00:00:00 ora_d000_orcl
oracle 2017 1 0 21:19 ? 00:00:00 ora_s000_orcl
oracle 2098 1 0 21:20 ? 00:00:00 ora_qmnc_orcl
oracle 2110 1 0 21:20 ? 00:00:01 ora_cjq0_orcl
oracle 2112 1 0 21:20 ? 00:00:00 ora_q000_orcl
oracle 2114 1 0 21:20 ? 00:00:00 ora_q001_orcl
oracle 2156 1 0 21:30 ? 00:00:00 ora_smco_orcl
oracle 2175 1 0 21:40 ? 00:00:02 ora_w000_orcl
oracle 2258 1 0 21:59 ? 00:00:01 ora_vkrm_orcl
oracle 2788 1 0 22:18 ? 00:00:00 ora_j000_orcl
oracle 2790 1 0 22:18 ? 00:00:00 ora_j001_orcl
oracle 2797 2437 0 22:18 pts/4 00:00:00 grep ora_
[oracle@test245 ~]$ ps -ef | grep ora_
oracle 1985 1 0 21:19 ? 00:00:06 ora_vktm_orcl
oracle 1989 1 0 21:19 ? 00:00:00 ora_gen0_orcl
oracle 1991 1 0 21:19 ? 00:00:00 ora_diag_orcl
oracle 1993 1 0 21:19 ? 00:00:00 ora_dbrm_orcl
oracle 1995 1 0 21:19 ? 00:00:00 ora_psp0_orcl
oracle 1997 1 0 21:19 ? 00:00:01 ora_dia0_orcl
oracle 1999 1 0 21:19 ? 00:00:00 ora_mman_orcl
oracle 2001 1 0 21:19 ? 00:00:03 ora_dbw0_orcl
oracle 2003 1 0 21:19 ? 00:00:02 ora_lgwr_orcl
oracle 2007 1 0 21:19 ? 00:00:00 ora_smon_orcl
oracle 2009 1 0 21:19 ? 00:00:00 ora_reco_orcl
oracle 2011 1 0 21:19 ? 00:00:01 ora_mmon_orcl
oracle 2013 1 0 21:19 ? 00:00:00 ora_mmnl_orcl
oracle 2015 1 0 21:19 ? 00:00:00 ora_d000_orcl
oracle 2017 1 0 21:19 ? 00:00:00 ora_s000_orcl
oracle 2098 1 0 21:20 ? 00:00:00 ora_qmnc_orcl
oracle 2110 1 0 21:20 ? 00:00:01 ora_cjq0_orcl
oracle 2112 1 0 21:20 ? 00:00:00 ora_q000_orcl
oracle 2114 1 0 21:20 ? 00:00:00 ora_q001_orcl
oracle 2156 1 0 21:30 ? 00:00:00 ora_smco_orcl
oracle 2175 1 0 21:40 ? 00:00:02 ora_w000_orcl
oracle 2258 1 0 21:59 ? 00:00:01 ora_vkrm_orcl
oracle 2799 2437 0 22:18 pts/4 00:00:00 grep ora_
[oracle@test245 ~]$ kill -9 1985 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2007 2009
-bash: kill: (1985) - No such process
-bash: kill: (1989) - No such process
-bash: kill: (1991) - No such process
-bash: kill: (1993) - No such process
-bash: kill: (1995) - No such process
-bash: kill: (1997) - No such process
-bash: kill: (1999) - No such process
-bash: kill: (2001) - No such process
-bash: kill: (2003) - No such process
-bash: kill: (2007) - No such process
-bash: kill: (2009) - No such process
[oracle@test245 ~]$ ps -ef | grep ora_
oracle 2801 2437 0 22:19 pts/4 00:00:00 grep ora_
[oracle@test245 ~]$ sqlplus / as sysdba
SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Wed Sep 11 22:19:25 2013
Copyright (c) 1982, 2009, Oracle. All rights reserved.
Connected to an idle instance.
SQL> startup
ORACLE instance started.
Total System Global Area 784998400 bytes
Fixed Size 2217464 bytes
Variable Size 440404488 bytes
Database Buffers 339738624 bytes
Redo Buffers 2637824 bytes
Database mounted.
Database opened.
SQL> exit
Disconnected from Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - 64bit Production
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options
/dev/shm/是linux下一个非常有用的目录,因为这个目录不在硬盘上,而是在内存里。
ORACLE 从11g版本开始,引入了一个自动内存管理(Automatic Memory Management)特性,该特性需要更多的共享内存(/dev/shm),因此如果决定应用该特性的话, 必须要确保共享内存大于ORACLE 中初始化参数MEMORY_MAX_TARGET 和MEMORY_TARGET(特别提示,这两个参数即自动内存管理特性对应的初始化参数)的值。
来自 “ ITPUB博客 ” ,链接:https://blog.itpub.net/26972107/viewspace-774248/
,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任。