SQL> select * from table(dbms_space.OBJECT_GROWTH_TREND('SCHEMA','XXXX','TABLE'));
TIMEPOINT SPACE_USAGE SPACE_ALLOC QUALITY
------------------------------ ----------- ----------- --------------------
04-MAY-13 04.48.58.980716 PM 703755048 771751936 INTERPOLATED
05-MAY-13 04.48.58.980716 PM 703755048 771751936 INTERPOLATED
06-MAY-13 04.48.58.980716 PM 703755048 771751936 INTERPOLATED
07-MAY-13 04.48.58.980716 PM 703755048 771751936 INTERPOLATED
08-MAY-13 04.48.58.980716 PM 703755048 771751936 INTERPOLATED
09-MAY-13 04.48.58.980716 PM 703755048 771751936 INTERPOLATED
10-MAY-13 04.48.58.980716 PM 703755048 771751936 INTERPOLATED
11-MAY-13 04.48.58.980716 PM 703755048 771751936 INTERPOLATED
12-MAY-13 04.48.58.980716 PM 703755048 771751936 INTERPOLATED
13-MAY-13 04.48.58.980716 PM 703755048 771751936 INTERPOLATED
14-MAY-13 04.48.58.980716 PM 703755048 771751936 INTERPOLATED
15-MAY-13 04.48.58.980716 PM 703755048 771751936 INTERPOLATED
16-MAY-13 04.48.58.980716 PM 703755048 771751936 INTERPOLATED
17-MAY-13 04.48.58.980716 PM 703755048 771751936 INTERPOLATED
18-MAY-13 04.48.58.980716 PM 703755048 771751936 INTERPOLATED
19-MAY-13 04.48.58.980716 PM 703755048 771751936 INTERPOLATED
20-MAY-13 04.48.58.980716 PM 703755048 771751936 INTERPOLATED
21-MAY-13 04.48.58.980716 PM 703755048 771751936 INTERPOLATED
22-MAY-13 04.48.58.980716 PM 703755048 771751936 INTERPOLATED
23-MAY-13 04.48.58.980716 PM 703755048 771751936 INTERPOLATED
24-MAY-13 04.48.58.980716 PM 703755048 771751936 INTERPOLATED
25-MAY-13 04.48.58.980716 PM 703755048 771751936 INTERPOLATED
26-MAY-13 04.48.58.980716 PM 703755048 771751936 INTERPOLATED
27-MAY-13 04.48.58.980716 PM 708877817 780140544 GOOD
28-MAY-13 04.48.58.980716 PM 717069808 788529152 GOOD
29-MAY-13 04.48.58.980716 PM 725851247 796917760 GOOD
30-MAY-13 04.48.58.980716 PM 733947851 805306368 GOOD
31-MAY-13 04.48.58.980716 PM 741256482 813694976 GOOD
01-JUN-13 04.48.58.980716 PM 747454732 822083584 GOOD
02-JUN-13 04.48.58.980716 PM 752391653 830472192 GOOD
03-JUN-13 04.48.58.980716 PM 758085599 830472192 GOOD
04-JUN-13 04.48.58.980716 PM 759387164 833455560 PROJECTED
05-JUN-13 04.48.58.980716 PM 760688729 834947244 PROJECTED
06-JUN-13 04.48.58.980716 PM 761990294 836438928 PROJECTED
07-JUN-13 04.48.58.980716 PM 763291860 837930612 PROJECTED
08-JUN-13 04.48.58.980716 PM 764593425 839422296 PROJECTED
36 rows selected.
17:45:54 SQL> select * from table(dbms_space.OBJECT_GROWTH_TREND('XXXX','SYS_LOB0000059824C00006$$','LOB'));TIMEPOINT SPACE_USAGE SPACE_ALLOC QUALITY
----------------------------- ------------------------ ------------------------ --------------------
04-MAY-13 05.45.54.882809 PM 0 13614710784 INTERPOLATED
05-MAY-13 05.45.54.882809 PM 0 13614710784 INTERPOLATED
06-MAY-13 05.45.54.882809 PM 0 13614710784 INTERPOLATED
07-MAY-13 05.45.54.882809 PM 0 13614710784 INTERPOLATED
08-MAY-13 05.45.54.882809 PM 0 13614710784 INTERPOLATED
09-MAY-13 05.45.54.882809 PM 0 13614710784 INTERPOLATED
10-MAY-13 05.45.54.882809 PM 0 13614710784 INTERPOLATED
11-MAY-13 05.45.54.882809 PM 0 13614710784 INTERPOLATED
12-MAY-13 05.45.54.882809 PM 0 13614710784 INTERPOLATED
13-MAY-13 05.45.54.882809 PM 0 13614710784 INTERPOLATED
14-MAY-13 05.45.54.882809 PM 0 13614710784 INTERPOLATED
15-MAY-13 05.45.54.882809 PM 0 13614710784 INTERPOLATED
16-MAY-13 05.45.54.882809 PM 0 13614710784 INTERPOLATED
17-MAY-13 05.45.54.882809 PM 0 13614710784 INTERPOLATED
18-MAY-13 05.45.54.882809 PM 0 13614710784 INTERPOLATED
19-MAY-13 05.45.54.882809 PM 0 13614710784 INTERPOLATED
20-MAY-13 05.45.54.882809 PM 0 13614710784 INTERPOLATED
21-MAY-13 05.45.54.882809 PM 0 13614710784 INTERPOLATED
22-MAY-13 05.45.54.882809 PM 0 13614710784 INTERPOLATED
23-MAY-13 05.45.54.882809 PM 0 13614710784 INTERPOLATED
24-MAY-13 05.45.54.882809 PM 0 13614710784 INTERPOLATED
25-MAY-13 05.45.54.882809 PM 0 13614710784 INTERPOLATED
26-MAY-13 05.45.54.882809 PM 0 13614710784 INTERPOLATED
27-MAY-13 05.45.54.882809 PM 0 13748928512 GOOD
28-MAY-13 05.45.54.882809 PM 0 13860644208 GOOD
29-MAY-13 05.45.54.882809 PM 0 14062412609 GOOD
30-MAY-13 05.45.54.882809 PM 0 14285799424 GOOD
31-MAY-13 05.45.54.882809 PM 0 14397450684 GOOD
01-JUN-13 05.45.54.882809 PM 0 14554234880 GOOD
02-JUN-13 05.45.54.882809 PM 0 14621343744 GOOD
03-JUN-13 05.45.54.882809 PM 14714003456 14755561472 GOOD
04-JUN-13 05.45.54.882809 PM 92449171075 92449171075 PROJECTED
05-JUN-13 05.45.54.882809 PM 170184338694 170184338694 PROJECTED
06-JUN-13 05.45.54.882809 PM 247919506313 247919506313 PROJECTED
07-JUN-13 05.45.54.882809 PM 325654673932 325654673932 PROJECTED
08-JUN-13 05.45.54.882809 PM 403389841551 403389841551 PROJECTED
--lob段的预测有问题,不知道什么原因?
36 rows selected.
来自 “ ITPUB博客 ” ,链接:https://blog.itpub.net/267265/viewspace-762865/ ,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任。