| 100 | 本单位100名招生计划中,计算机技术(专业学位)招生计划为45名,其余学术型专业招生计划合计55名。 | |||
| 081201计算机系统结构 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合 | |||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 081202计算机软件与理论 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合 | |||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 081203计算机应用技术 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合 | |||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 085211计算机技术(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④903数据结构B | |||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 132电子工程系 | 70 | 本单位70名招生计划中,电子与通信工程(专业学位)招生计划为20名,集成电路工程(专业学位)招生计划为15名,其余学术型专业招生计划合计35名。 | ||
| 070208无线电物理 | ①101思想政治理论②201英语一③615普通物理学(含热、力、光、电)④821电子电路 | 615普通物理学、821电子电路考试科目同物理系。 | ||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 080300光学工程 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④849光电子技术 | |||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 080901物理电子学 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④846电子线路(含模拟和数字) | |||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 080902电路与系统 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④846电子线路(含模拟和数字) | |||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 080903微电子学与固体电子学 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④846电子线路(含模拟和数字) | |||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 080904电磁场与微波技术 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④846电子线路(含模拟和数字) | |||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 085208电子与通信工程(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④846电子线路(含模拟和数字) | |||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 085209集成电路工程(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④846电子线路(含模拟和数字) | |||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 133自动化系 | 75 | 本单位75名招生计划中,控制工程(专业学位)招生计划为30名,其余学术型专业招生计划合计45名。 | ||
| 081101控制理论与控制工程 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④844自动控制原理或845数据结构 | |||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 081102检测技术与自动化装置 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④844自动控制原理或845数据结构 | |||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 081103系统工程 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④844自动控制原理或845数据结构 | |||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 081104模式识别与智能系统 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④844自动控制原理或845数据结构 | |||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 085210控制工程(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④844自动控制原理或845数据结构 | |||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 134通信工程系 | 70 | 本单位70名招生计划中,电子与通信工程(专业学位)招生计划为30名,其余学术型专业招生计划合计40名。 | ||
| 081001通信与信息系统 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④847信号与系统 | |||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 081002信号与信息处理 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④847信号与系统 | |||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 085208电子与通信工程(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④846电子线路(含模拟和数字) | |||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 135智能科学与技术系 | 45 | 本单位45名招生计划中,计算机技术(专业学位)招生计划为30名,其余学术型专业招生计划合计15名。 | ||
| 070120★人工智能基础 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④864人工智能导论 | |||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 081104模式识别与智能系统 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④864人工智能导论 | |||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 081203计算机应用技术 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合 | |||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 085211计算机技术(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④903数据结构B | |||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
来自 “ ITPUB博客 ” ,链接:https://blog.itpub.net/24117509/viewspace-1119007/ ,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任。