2011-07-19 广州 阵雨
SM2,3 环行转换器步进马达
铭牌:
NMB PM42L-048-YGC4
1750 46741 TC5814A
MINE BEA ELECTRONICS CO.,LTD. MANE THAILAND.
引脚状态:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Χ | - | - | - | Χ | - |
| 2 | - | Χ | - | - | - | Χ |
| 3 | - | - | Χ | - | - | - |
| 4 | - | - | - | Χ | - | - |
| 5 | Χ | - | - | - | Χ | - |
| 6 | - | Χ | - | - | - | Χ |
Χ.导通
-. 断路
静态电阻:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 0 | ∞ | ∞ | ∞ | 7.8 | ∞ |
| 2 | ∞ | 0 | ∞ | ∞ | ∞ | 7.8 |
| 3 | ∞ | ∞ | 0 | ∞ | ∞ | ∞ |
| 4 | ∞ | ∞ | ∞ | 0 | ∞ | ∞ |
| 5 | 7.8 | ∞ | ∞ | ∞ | 0 | ∞ |
| 6 | ∞ | 7.8 | ∞ | ∞ | ∞ | 0 |
单位为Ω
档位为200
∞为断路
M9叠钞论马达
铭牌:
17PM-K403-02VS
NO.T5524-02
MINEBEA-MATUSHITA
MOTOR CORPORATION
MADE IN THILAND
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Χ | Χ | Χ | - | - | - |
| 2 | Χ | Χ | Χ | - | - | - |
| 3 | Χ | Χ | Χ | - | - | - |
| 4 | - | - | - | Χ | Χ | Χ |
| 5 | - | - | - | Χ | Χ | Χ |
| 6 | - | - | - | Χ | Χ | Χ |
Χ.导通
-. 断路
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 0 | 2.0 | 3.6 | ∞ | ∞ | ∞ |
| 2 | 2.0 | 0 | 2.0 | ∞ | ∞ | ∞ |
| 3 | 3.6 | 2.0 | 0 | ∞ | ∞ | ∞ |
| 4 | ∞ | ∞ | ∞ | 0 | 2.0 | 3.6 |
| 5 | ∞ | ∞ | ∞ | 2.0 | 0 | 2.0 |
| 6 | ∞ | ∞ | ∞ | 3.6 | 2.0 | 0 |
单位为Ω
档位为200
∞为断路
*.数据为手工测量.
来自 “ ITPUB博客 ” ,链接:https://blog.itpub.net/23543011/viewspace-702535/ ,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任。