| 系别 | 学号 | 姓名 | 课程名称 | 成绩 |
| 信息 | 991021 | 李新 | 多媒体技术 | 74 |
| 计算机 | 992032 | 王文辉 | 人工智能 | 87 |
| 自动控制 | 993023 | 张磊 | 计算机图形学 | 65 |
| 经济 | 995034 | 郝心怡 | 多媒体技术 | 86 |
| 信息 | 991076 | 王力 | 计算机图形学 | 91 |
| 数学 | 994056 | 孙英 | 多媒体技术 | 77 |
| 计算机 | 992089 | 金翔 | 多媒体技术 | 73 |
| 计算机 | 992005 | 扬海东 | 人工智能 | 90 |
| 自动控制 | 993082 | 黄立 | 计算机图形学 | 85 |
| 系别 | 学号 | 姓名 | 课程名称 | 成绩 |
| 信息 | 991021 | 李新 | 多媒体技术 | 74 |
| 计算机 | 992032 | 王文辉 | 人工智能 | 87 |
| 自动控制 | 993023 | 张磊 | 计算机图形学 | 65 |
| 经济 | 995034 | 郝心怡 | 多媒体技术 | 86 |
| 信息 | 991076 | 王力 | 计算机图形学 | 91 |
| 数学 | 994056 | 孙英 | 多媒体技术 | 77 |
| 计算机 | 992089 | 金翔 | 多媒体技术 | 73 |
| 计算机 | 992005 | 扬海东 | 人工智能 | 90 |
| 自动控制 | 993082 | 黄立 | 计算机图形学 | 85 |
| 总计 | 728 |
| 学生成绩表 | ||||
| 系别 | 学号 | 姓名 | 课程名称 | 成绩 |
| 信息 | 991021 | 李新 | 多媒体技术 | 74 |
| 计算机 | 992032 | 王文辉 | 人工智能 | 87 |
| 自动控制 | 993023 | 张磊 | 计算机图形学 | 65 |
| 经济 | 995034 | 郝心怡 | 多媒体技术 | 86 |
| 信息 | 991076 | 王力 | 计算机图形学 | 91 |
| 数学 | 994056 | 孙英 | 多媒体技术 | 77 |
| 计算机 | 992089 | 金翔 | 多媒体技术 | 73 |
| 计算机 | 992005 | 扬海东 | 人工智能 | 90 |
| 自动控制 | 993082 | 黄立 | 计算机图形学 | 85 |
| 姓名 | 课程名称 | 成绩 |
| 李新 | 多媒体技术 | 74 |
| 王文辉 | 人工智能 | 87 |
| 张磊 | 计算机图形学 | 65 |
| 郝心怡 | 多媒体技术 | 86 |
| 王力 | 计算机图形学 | 91 |
| 孙英 | 多媒体技术 | 77 |
| 金翔 | 多媒体技术 | 73 |


| 姓名 | 课程名称 | 数学 | 语文 | 总分 |
| 李新 | 多媒体技术 | 74 | 99 | 173 |
| 王文辉 | 人工智能 | 87 | 99 | 186 |
| 张磊 | 计算机图形学 | 65 | 65 | 130 |
| 郝心怡 | 多媒体技术 | 86 | 87 | 173 |
| 王力 | 计算机图形学 | 91 | 88 | 179 |
| 孙英 | 多媒体技术 | 77 | 88 | 165 |
| 金翔 | 多媒体技术 | 73 | 73 | 146 |

姓名
课程名称
数学
语文
总分
王文辉
人工智能
87
99
186
王力
计算机图形学
91
88
179
郝心怡
多媒体技术
86
87
173
李新
多媒体技术
74
99
173
孙英
多媒体技术
77
88
165
金翔
多媒体技术
73
73
146
张磊
计算机图形学
65
65
130
姓名
课程名称
数学
语文
总分
王文辉
人工智能
87
99
186
王力
计算机图形学
91
88
179
郝心怡
多媒体技术
86
87
173
李新
多媒体技术
74
99
173
孙英
多媒体技术
77
88
165
金翔
多媒体技术
73
73
146
张磊
计算机图形学
65
65
130
总分
553
599
1152
来自 “ ITPUB博客 ” ,链接:https://blog.itpub.net/22198986/viewspace-610510/ ,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任。