首页 > 大数据 > 数据分析 > 沪牌一年来拍牌情况统计
| dt | 个人额度(辆) | 竞拍人数 | 最低成交价 | 均价 | 中标率 |
| 2016年2月 | 8363 | 196470 | 83200 | 83244 | 4.30% |
| 2016年1月 | 9409 | 187533 | 82200 | 82352 | 5% |
| 2015年12月 | 7698 | 179133 | 84500 | 84572 | 4.30% |
| 2015年11月 | 7514 | 169159 | 84600 | 84703 | 4.40% |
| 2015年10月 | 7763 | 170995 | 85300 | 85424 | 4.50% |
| 2015年9月 | 8727 | 165765 | 82100 | 82172 | 5.30% |
| 2015年8月 | 7454 | 166939 | 82600 | 82642 | 4.50% |
| 2015年7月 | 7531 | 166302 | 83100 | 83171 | 4.50% |
| 2015年6月 | 7441 | 172205 | 80000 | 80020 | 4.30% |
| 2015年5月 | 7482 | 156007 | 79000 | 79099 | 4.80% |
| 2015年4月 | 8288 | 152298 | 80600 | 80759 | 5.40% |
| 2015年3月 | 7406 | 132690 | 74600 | 74830 | 5.60% |
| 2015年2月 | 7653 | 103224 | 76500 | 76618 | 7.40% |
| 2015年1月 | 7990 | 98203 | 74000 | 74216 | 8.10% |
来自 “ ITPUB博客 ” ,链接:https://blog.itpub.net/167431/viewspace-2060777/ ,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任。