SAP Certified Development Consultant SAP NetWeaver 2004 - Application Development Focus ABAP
Booking Code: C_TAW12_04-->[@more@]
| Competency | Importance | | Way(s) to attain |
|---|
| Topic | Primary | Alternative | Other |
|---|
|
|---|
| ABAP Objects | 11-20% | | Classes and objects | TAW10 Coll.54 | BC401 | |
|
-->| Events | TAW10 Coll.54 | BC401 | |
|
-->| Exception handling | TAW10 Coll.54 | BC401 | |
|
-->| Global classes and interfaces | TAW10 Coll.54 | BC401 | |
|
-->| Inheritance | TAW10 Coll.54 | BC401 | |
|
-->| Interfaces | TAW10 Coll.54 | BC401 | |
|
-->| Polymorphism (casting) | TAW10 Coll.54 | BC401 | |
|
-->| Shared objects | TAW10 Coll.54 | BC402 | |
|
-->
|
| ABAP Dictionary | 11-20% | | Consistency by means of input check (foreign key dependency) | TAW10 Coll.54 | BC430 | |
|
-->| Database tables | TAW10 Coll.54 | BC430 | |
|
-->| Dependency for ABAP Dictionary objects | TAW10 Coll.54 | BC430 | |
|
-->| Performance for table accesses | TAW10 Coll.54 | BC430 | |
|
-->| Search helps | TAW10 Coll.54 | BC430 | |
|
-->| Views | TAW10 Coll.54 | BC430 | |
|
-->
|
| ABAP Workbench Basics | 11-20% | | Data retrieval (authorization check) | TAW10 Coll.54 | BC400 | |
|
-->| Data types and data objects (declaration) | TAW10 Coll.54 | BC400 | |
|
-->| Function groups and function modules | TAW10 Coll.54 | BC400 (only Coll 63) -> Alternative: BC402 | |
|
-->| Internal tables | TAW10 Coll.54 | BC400 | |
|
-->| Program calls and memory management | TAW10 Coll.54 | BC402 | |
|
-->| Subroutines | TAW10 Coll.54 | BC400 | |
|
-->
|
| Advanced ABAP | 11-20% | | ABAP runtime | TAW12 Coll.52 | BC402 | |
|
-->| Data types and data objects (usage) | TAW12 Coll.52 | BC402 | |
|
-->| Dynamic programming | TAW12 Coll.52 | BC402 | |
|
-->| Open SQL (high-performance programming) | TAW12 Coll.52 | BC402 | |
|
-->
|
| Database Changes | < 10% | | Change document creation | TAW12 Coll.52 | BC414 | |
|
-->| Complex LUW processing | TAW12 Coll.52 | BC414 | |
|
-->| Database updates with open SQL | TAW12 Coll.52 | BC414 | |
|
-->| LUWs and client/server architecture | TAW12 Coll.52 | BC414 | |
|
-->| Number assignment | TAW12 Coll.52 | BC414 | |
|
-->| Organize database changes | TAW12 Coll.52 | BC414 | |
|
-->| SAP locking concept | TAW12 Coll.52 | BC414 | |
|
-->
|
| Dialog Programming | 11-20% | | Context menu | TAW12 Coll.52 | BC410 | |
|
-->| Lists in dialog programming | TAW12 Coll.52 | BC410 | |
|
-->| Program interface (GUI title, GUI status) | TAW12 Coll.52 | BC410 | |
|
-->| Screen (basics) | TAW12 Coll.52 | BC410 | |
|
-->| Screen elements for input/output | TAW12 Coll.52 | BC410 | |
|
-->| Screen elements for output (text fields, status icons, and group | TAW12 Coll.52 | BC410 | |
|
-->| Subscreen and tabstrip control | TAW12 Coll.52 | BC410 | |
|
-->| Table control | TAW12 Coll.52 | BC410 | |
|
-->
|
| Enhancements and Modifications | < 10% | | Business Add-Ins | TAW12 Coll.52 | BC425 | |
|
-->| Business Transaction Events | TAW12 Coll.52 | BC425 | |
|
-->| Changes to the standard SAP system | TAW12 Coll.52 | BC425 | |
|
-->| Enhancements to ABAP Dictionary elements | TAW12 Coll.52 | BC425 | |
|
-->| Enhancements via customer exits | TAW12 Coll.52 | BC425 | |
|
-->| Modifications | TAW12 Coll.52 | BC425 | |
|
-->| Personalization | TAW12 Coll.52 | BC425 | |
|
-->
|
| List Creation Techniques | 11-20% | | Data output in lists | TAW10 Coll.54 | BC405 | |
|
-->| Interactive lists | TAW10 Coll.54 | BC405 | |
|
-->| List creation with the ALV grid control: | TAW10 Coll.54 | BC405 | |
|
-->| Logical database | TAW10 Coll.54 | BC405 | |
|
-->| Selection screen | TAW10 Coll.54 | BC405 | |
|
-->
|
| SAP Technologies | < 10% | | SAP systems (mySAP Business Suite and SAP NetWeaver) | TAW10 Coll.54 | SAPTEC | |
|
-->| Technical structure of an SAP Web Application Server | TAW10 Coll.54 | SAPTEC | |
|
-->
|
http://www.sap.com/services/education/certification/certroles/certificationtest.epx?context=%5b%5bC_TAW12_04%7cG%5d%5d%7c
来自 “ ITPUB博客 ” ,链接:https://blog.itpub.net/16335539/viewspace-1029843/
,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任。