首页 > 数字化转型 > ERP > 使用SAP的中国公司
| 序号 | 使用SAP的中国公司 |
| 1 | ABB 中国有限公司 |
| 2 | CONTINENT HYPERMARKET |
| 3 | Daiichi Pharmaceutical (Beijing) |
| 4 | Daimler Chrysler North East Asia |
| 5 | Du Pont Polyester, Ltd. |
| 6 | Elin Transformer Guangzhou Co.,Ltd. |
| 7 | eneca China Investment Company Ltd |
| 8 | Ericsson China Company Ltd |
| 9 | Kone |
| 10 | Nanfang Com.Sys.Software Co.Ltd |
| 11 | NPGZ |
| 12 | PRIMAX 制造有限公司 |
| 13 | SEW -EORODRIVE(天津)有限公司 |
| 14 | Shanghai Easelink e-commerce Inc. |
| 15 | SISP REPRESENTATIVE OFFICE BEIJING |
| 16 | Sony China Ltd. |
| 17 | Sony(中国)有限公司上海分公司 |
| 18 | UMAX 数据系统(苏州) |
| 19 | WDI(Xiamen) Plumbing Inc. |
| 20 | 一汽大众汽车有限公司 |
| 21 | 上汽通用五菱 |
| 22 | 上海先进半导体制造有限公司 |
| 23 | 上海克虏伯不锈钢有限公司. |
| 24 | 上海夏普电器有限公司 |
| 25 | 上海外高桥电厂 |
| 26 | 上海大众 |
| 27 | 上海德尔福汽车空调系统有限公司 |
| 28 | 上海日立电器有限公司 |
| 29 | 上海朗讯科技光钎有限公司 |
| 30 | 上海梅林正广和集团有限公司 |
| 31 | 上海爱德夏机械有限公司 |
| 32 | 上海百安居装饰建材有限公司 |
| 33 | 上海石化股份有限公司 |
| 34 | 上海花王有限公司 |
| 35 | 上海西门子移动通信有限公司 |
| 36 | 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 |
| 37 | 上海通用汽车有限公司(SGM) |
| 38 | 上海锦江麦德龙购物中心有限公司 |
| 39 | 上海震旦家具有限公司 |
| 40 | 东莞Wellko鞋业 |
| 41 | 东莞佳力木业有限公司 |
| 42 | 中国化工进出口总公司 |
| 43 | 中国国际贸易中心有限公司 |
| 44 | 中国航空油料总公司 |
| 45 | 丹佛斯(天津)有限公司 |
| 46 | 九川物流(珠海)有限公司 |
| 47 | 亚星-奔驰有限公司 |
| 48 | 亚洲纸浆业股份有限公司 |
| 49 | 利乐包装 |
| 50 | 北京哈德威四方保护与设备控制有限公司 |
| 51 | 北京李宁体育用品有限公司 |
| 52 | 北京极地支点科技有限公司 |
| 53 | 北京飞机维修工程有限公司 |
| 54 | 北京首信股份有限公司 |
| 55 | 南京夏普电子有限公司 |
| 56 | 博世西门子家电销售公司 |
| 57 | 古惑在线 |
| 58 | 可口可乐 |
| 59 | 咨询公司 |
| 60 | 四川长虹电子集团公司 |
| 61 | 四川龙蟒集团 |
| 62 | 夏普办公设备(常熟)有限公司 |
| 63 | 大成集团 |
| 64 | 大成食品(大连)有限公司 |
| 65 | 天津汉高洗涤剂有限公司 |
| 66 | 宁波中华纸业 |
| 67 | 安德鲁电信器材(苏州)有限公司 |
| 68 | 山西平朔安家岭煤矿 |
| 69 | 巴斯夫(中国)有限公司 |
| 70 | 广东乐百氏集团公司 |
| 71 | 广东佛山石湾鹰牌陶瓷集团 |
| 72 | 广东健力宝集团 |
| 73 | 广东生益科技股份公司 |
| 74 | 广州宝洁有限公司 |
| 75 | 广州箭牌口香糖有限公司 |
| 76 | 广州美晨集团有限公司 |
| 77 | 广州药业股份有限公司 |
| 78 | 广州豪雅光学有限公司 |
| 79 | 广西来宾希诺基发电运营维护有限公司 |
| 80 | 康佳集团股份有限公司 |
| 81 | 成都阿尔卡特通信系统有限公司 |
| 82 | 扬州亚星客车股份有限公司 |
| 83 | 拜尔医药保健有限公司 |
| 84 | 拜尔无锡皮革化工有限公司 |
| 85 | 拜耳(中国)有限公司 |
| 86 | 新华书店 |
| 87 | 无锡博世西门子家电有限公司 |
| 88 | 日立上菱电器有限公司 |
| 89 | 普华永道咨询(上海)有限公司 |
| 90 | 杜邦纤维(中国)有限公司 |
| 91 | 杭州西泠制冷电器有限公司 |
| 92 | 松下万宝广州空调器压缩机有限公司 |
| 93 | 柯达电子(上海)有限公司 |
| 94 | 柳州采孚 |
| 95 | 桂林大宇客车有限公司 |
| 96 | 欧文斯科宁(上海)有限公司 |
| 97 | 欧文斯科宁(广州)有限公司 |
| 98 | 武汉红桃K |
| 99 | 江苏无锡小天鹅 |
| 100 | 江裕科技园新会有限公司 |
| 101 | 江西亚东水泥有限公司 |
| 102 | 浙江吉利汽车有限公司 |
| 103 | 浙江日发集团 |
| 104 | 浙江省电力公司 |
| 105 | 浙江省电力公司财务处 |
| 106 | 海尔集团公司(海尔空调) |
| 107 | 深圳三九医药 |
| 108 | 深圳华为 |
| 109 | 深圳开发科技股份有限公司 |
| 110 | 深圳芭田复合肥有限公司 |
| 111 | 深圳赛格三星股份有限公司 |
| 112 | 深圳长科国际电子有限公司 |
| 113 | 爱克发(无锡)胶片有限公司 |
| 114 | 牛津大学出版社 |
| 115 | 珠海励致 |
| 116 | 珠海华丰集团 |
| 117 | 番禺创信鞋业有限公司 |
| 118 | 盐田国际集装箱码头有限公司 |
| 119 | 神州数码有限公司 |
| 120 | 神龙汽车有限公司 |
| 121 | 秋巴秋甫斯(上海)食品有限公司 |
| 122 | 索尼精密仪器有限公司 |
| 123 | 美时家具 |
| 124 | 美标(中国)有限公司 |
| 125 | 联合汽车电子有限公司 |
| 126 | 联合饼干中国有限公司 |
| 127 | 联合饼干中国有限公司上海分公司 |
| 128 | 联合饼干中国有限公司广州分公司 |
| 129 | 肯纳金属(上海)有限公司 |
| 130 | 苏州工业园亚太纸品有限公司 |
| 131 | 苏州工业园区华能发电责任有限公司 |
| 132 | 英特儿营养乳品有限公司 |
| 133 | 藩阳山之内制药有限公司 |
| 134 | 西菱输变电设备制造有限公司 |
| 135 | 西门子(中国)有限公司 |
| 136 | 西门子(中国)有限公司上海分公司 |
|
来自 “ ITPUB博客 ” ,链接:https://blog.itpub.net/16335539/viewspace-1028960/ ,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任。
上一篇:
我看蜗居
下一篇:
Form中添加图片或者LOGO
请登录后发表评论
登录
全部评论
|