首页 > Linux操作系统 > Linux操作系统 > INV模块常用表结构
| 列名 | 类型 | 含义 |
| ORGANIZATION_ID | NUMBER | 组织代码 |
| INVENTORY_ITEM_ID | NUMBER | 项目内码 |
| SEGMENT1 | VARCHAR2(40) | 项目编码(外码) |
| UNIT_OF_ISSUE | 单位 | |
| DESCRIPTION | 项目说明 | |
| ALLOWED_UNITS_LOOKUP_CODE | 可否单位换算 | |
| INVENTORY_ITEM_STATUS_CODE | 项目状态 | |
| ITEM_TYPE | 项目类型 | |
| PRIMARY_UNIT_OF_MEASURE | 基本度量单位 | |
| BASE_ITEM_ID | 基础代码 | |
| BOM_ENABLED_FLAG | BOM使能标志(项目能否有清单)(Y/N) | |
| BOM_ITEM_TYPE | BOM项目类型 | |
| ENGINEERING_ECN_CODE | 工程更改号 | |
| ENGINEERING_ITEM_ID | 工程项目代码 | |
| ENG_ITEM_FLAG | 是否是工程项目 | |
| COSTING_ENABLED_FLAG | 成本始能标志(有无成本) | |
| COST_OF_SALES_ACCOUNT | 货物销售帐目 | |
| DEFAULT_INCLUDE_IN_ROLLUP_FLAG | 是否可为缺省 | |
| INVENTORY_ASSET_FLAG | 是否是库存资产 | |
| STD_LOT_SIZE | 标准批量规格 | |
| ALLOW_ITEM_DESC_UPDATE_FLAG | 是否可更新项目说明 | |
| ASSET_CATEGORY_ID | 资产类别 | |
| BUYER_ID | 采购员代码 | |
| ENCUMBRANCE_ACCOUNT | 无效帐目 | |
| EXPENSE_ACCOUNT | 费用帐户 | |
| HAZARD_CLASS_ID | 风险类代码 | |
| LIST_PRICE_PER_UNIT | 单位定价 | |
| MARKET_PRICE | 市价 | |
| OUTSIDE_OPERATION_FLAG | 外部操作项目 | |
| OUTSIDE_OPERATION_UOM_TYPE | 外部操作单位类型 | |
| PRICE_TOLERANCE_PERCENT | 允许价格偏差百分比 | |
| PURCHASING_ENABLED_FLAG | 是否可采购 | |
| PURCHASING_ITEM_FLAG | 采购项目 | |
| ROUNDING_FACTOR | A | 取舍因子 |
| TAXABLE_FLAG | 税收项目 | |
| UNIT_OF_ISSUE | 单位 | |
| ALLOW_EXPRESS_DELIVERY_FLAG | A | 可以快递项目 |
| ALLOW_SUBSTITUTE_RECEIPTS_FLAG | 收据是否可以替换 | |
| DAYS_EARLY_RECEIPT_ALLOWED | 可以提前天数 | |
| DAYS_LATE_RECEIPT_ALLOWED | 可以推迟天数 | |
| ENFORCE_SHIP_TO_LOCATION_CODE | 目的地 | |
| INVOICE_CLOSE_TOLERANCE | 发票结束偏差 | |
| QTY_RCV_EXCEPTION_CODE | 例外接收数量代码 | |
| QTY_RCV_TOLERANCE | 例外接收允许量 | |
| RECEIPT_REQUIRED_FLAG | A | 是否必须收据 |
| RECEIVE_CLOSE_TOLERANCE | A | 接收结束允许天数 |
| RECEIVING_ROUTING_ID | 接收行程安排编码 | |
| AUTO_SERIAL_ALPHA_PREFIX | Starting Serial Prefix | |
| CYCLE_COUNT_ENABLED_FLAG | 能否循环计算 | |
| INVENTORY_ITEM_FLAG | 是否为库存项目 | |
| LOCATION_CONTROL_CODE | 采购点控制代码 | |
| LOT_CONTROL_CODE | 是否有批量控制 | |
| MTL_TRANSACTIONS_ENABLED_FLAG | 可否交易 | |
| POSITIVE_MEASUREMENT_ERROR | Pos Measurement Error | |
| RESERVABLE_TYPE | 是否要预留 | |
| RESTRICT_LOCATORS_CODE | 是否限制定位 | |
| REVISION_QTY_CONTROL_CODE | 是否受修订版本控制 | |
| SERIAL_NUMBER_CONTROL_CODE | 是否受系列号控制 | |
| SHELF_LIFE_CODE | 有无存储期控制 | |
| SHELF_LIFE_DAYS | 存储期天数 | |
| START_AUTO_LOT_NUMBER | 开始批量 | |
| START_AUTO_SERIAL_NUMBER | 开始系列号 | |
| STOCK_ENABLED_FLAG | 能否库存 | |
| UNIT_VOLUME | 体积 | |
| UNIT_WEIGHT | 重量 | |
| VOLUME_UOM_CODE | 体积度量单位 | |
| WEIGHT_UOM_CODE | 重量度量单位 | |
| CARRYING_COST | 运输费用百分比 | |
| FIXED_DAYS_SUPPLY | 固定提前期 | |
| FIXED_LOT_MULTIPLIER | 固定批量大小 | |
| FIXED_ORDER_QUANTITY | 固定定单数 | |
| INVENTORY_PLANNING_CODE | 库存计划方法 | |
| MAXIMUM_ORDER_QUANTITY | 最大定单数 | |
| MAX_MINMAX_QUANTITY | Min-Max Maximum Quantity | |
| MINIMUM_ORDER_QUANTITY | 最小定单数 | |
| MIN_MINMAX_QUANTITY | Min-Max Minimum Quantity | |
| MRP_SAFETY_STOCK_CODE | 安全库存 | |
| MRP_SAFETY_STOCK_PERCENT | 安全库存百分比 | |
| ORDER_COST | 定单费用 | |
| PLANNER_CODE | 计划员属性 | |
| SAFETY_STOCK_BUCKET_DAYS | 安全库存天数 | |
| SOURCE_ORGANIZATION_ID | 来源组织代码 | |
| SOURCE_SUBINVENTORY | 来源子库存 | |
| SOURCE_TYPE | 补充来源类型 | |
| ACCEPTABLE_EARLY_DAYS | 接收提前天数 | |
| AUTO_REDUCE_MPS | 自动冲减MPS | |
| DEMAND_TIME_FENCE_CODE | 需求时间栏 | |
| DEMAND_TIME_FENCE_DAYS | 需求时间栏天数 | |
| MRP_CALCULATE_ATP_FLAG | 是否有ATP | |
| MRP_PLANNING_CODE | 计划方法 | |
| OVERRUN_PERCENTAGE | 超差百分比 | |
| PLANNING_MAKE_BUY_CODE | 制造或购买 | |
| PLANNING_TIME_FENCE_CODE | 计划时间栏 | |
| PLANNING_TIME_FENCE_DAYS | 计划时间栏天数 | |
| REPETITIVE_PLANNING_FLAG | 是否是重复计划 | |
| SHRINKAGE_RATE | 收缩比率 | |
| CUMULATIVE_TOTAL_LEAD_TIME | 累积总体提前期 | |
| CUM_MANUFACTURING_LEAD_TIME | 制造提前期 | |
| FULL_LEAD_TIME | 处理提前期 | |
| LEAD_TIME_LOT_SIZE | 批量提前期 | |
| PREPROCESSING_LEAD_TIME | 预处理提前期 | |
| VARIABLE_LEAD_TIME | 不定的提前期 | |
| BUILD_IN_WIP_FLAG | 是否在制 | |
| WIP_SUPPLY_LOCATOR_ID | 离散作业库存地点 | |
| WIP_SUPPLY_TYPE | 离散作业供货类型 | |
| ATP_COMPONENTS_FLAG | 是否有ATP组成部件 | |
| ATP_FLAG | 是否为ATP项目 | |
| ATP_RULE_ID | ATP规则 | |
| COLLATERAL_FLAG | 是否为附属项目 | |
| CUSTOMER_ORDER_FLAG | 是否为定单项目 | |
| DEFAULT_SHIPPING_ORG | 运输组织代码 | |
| INTERNAL_ORDER_ENABLED_FLAG | 是否可以是内部定单 | |
| INTERNAL_ORDER_FLAG | 是否为内部定单 | |
| PICKING_RULE_ID | 库存规则 | |
| PICK_COMPONENTS_FLAG | 是否为可选部件 | |
| REPLENISH_TO_ORDER_FLAG | 是否为定单装配 | |
| RETURNABLE_FLAG | 是否可退回 | |
| RETURN_INSPECTION_REQUIREMENT | RMA Inspection Status | |
| SHIPPABLE_ITEM_FLAG | 是否为运输项目 | |
| SHIP_MODEL_COMPLETE_FLAG | 运送是否完成 | |
| SO_TRANSACTIONS_FLAG | 是否可交易 | |
| ACCOUNTING_RULE_ID | 会计规则 | |
| INVOICEABLE_ITEM_FLAG | 是否为需发票项目 | |
| INVOICE_ENABLED_FLAG | 是否具有发票 | |
| INVOICING_RULE_ID | 发票规则 | |
| PAYMENT_TERMS_ID | 付款期限 | |
| SALES_ACCOUNT | 销售帐目 | |
| TAX_CODE | 税收代码 | |
| ATO_FORECAST_CONTROL | 预测控制 | |
| MUST_USE_APPROVED_VENDOR_FLAG | 是否必须授权供应商 | |
| UN_NUMBER_ID | 货期 | |
| ALLOW_UNORDERED_RECEIPTS_FLAG | 是否为非定单收据 | |
| INSPECTION_REQUIRED_FLAG | 是否需检查 | |
| RECEIPT_DAYS_EXCEPTION_CODE | 接收天数例外代码 | |
| RESTRICT_SUBINVENTORIES_CODE | 子库存限制 | |
| ACCEPTABLE_RATE_DECREASE | 可接受减少率 | |
| END_ASSEMBLY_PEGGING_FLAG | 是否是最终装配 | |
| PLANNING_EXCEPTION_SET | 计划例外设置 | |
| ROUNDING_CONTROL_TYPE | 四舍五入控制 | |
| FIXED_LEAD_TIME | 固定提前期 | |
| POSTPROCESSING_LEAD_TIME | 后处理提前期 | |
| WIP_SUPPLY_SUBINVENTORY | 离散作业子库存 | |
| CUSTOMER_ORDER_ENABLED_FLAG | 是否是销售定单 | |
| ACCEPTABLE_RATE_INCREASE | 可接受的增加率 |
来自 “ ITPUB博客 ” ,链接:https://blog.itpub.net/14362369/viewspace-618298/ ,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任。