| CPU_NAME | Passmark CPU Mark | rank |
| Inter Core2 Duo P8600 @2.40GHz | 1621 | 447 |
| Inter Core2 Duo P8700 @2.53GHz | 1792 | 339 |
| Inter Core i3 330M @2.13GHz | 1965 | 361 |
| Inter Core i3 380M @2.53GHz | 2318 | 361 |
| Inter Core i3 390M @2.67GHz | 2337 | 302 |
| Inter Core i5 480M @2.67GHz | 2746 | 254 |
| Inter Core i7 740QM @1.73GHz | 3580 | 180 |
| Inter Core i3-2310M @2.10GHz | 2557 | 277 |
| Inter Core i3-2330M @2.20GHz | 2939 | 235 |
| Inter Core i5-2410M @2.30GHz | 3354 | 202 |
| Inter Core i5-2520M @2.50GHz | 3581 | 179 |
| Inter Core i7-2630QM @2.00GHz | 6328 | 52 |
| Inter Core i7-2720QM @2.20GHz | 7213 | 36 |
来自 “ ITPUB博客 ” ,链接:https://blog.itpub.net/12216142/viewspace-704779/ ,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任。