会企02表附表3 | ||
编制单位: | 年度 | 单位:元 |
项目 | ××地区 | ××地区 | ××地区 | …… | 其他 | 低销 | 未分配项目 | 合计 | |||||||
本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | ||
一、营业收入合计 | |||||||||||||||
其中:对外营业收入 | |||||||||||||||
分部间营业收入 | |||||||||||||||
二、销售成本合计 | |||||||||||||||
其中:对外销售成本 | |||||||||||||||
分部间销售成本 | |||||||||||||||
三、期间费用合计 | |||||||||||||||
四、营业利润合计 | |||||||||||||||
五、资产总额 | |||||||||||||||
六、负债总额 |
来自 “ ITPUB博客 ” ,链接:http://blog.itpub.net/7942439/viewspace-19295/,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任。